Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Avventure | Punteggio | pt. Bonus | pt. Penalità | KM Percorsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borselli Valerio | R 1250 GS | 3 | 45,18 | 0,00 | 0,00 | 2.418 |
2 | Esposito Luiz Gustavo | R 1250 GS Adventure | 3 | 45,18 | 0,00 | 0,00 | 2.418 |
3 | Volpe Stefano | R 1250 GS Adventure | 3 | 45,18 | 0,00 | 0,00 | 2.418 |
4 | Bucci David | R 1250 GS HP | 2 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 2.190 |
5 | Alotto Giovanni | R 1200 GS LC | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
6 | Baldi Luca | R 1250 GS Adventure | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
7 | Brazzini Valter | R 1250 RT | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
8 | Buonamici Cesare | R 1200 GS | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
9 | Cafulli Emanuela | F 750 GS | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
10 | Caserta Salvatore | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
11 | Chelini Filippo | R 1250 GS Adventure | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
12 | Chieppa Andrea | R 1200 GS Adventure LC | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
13 | Chiti Riccardo | R 1250 GS | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
14 | Di Bennardo Vincenzo | R 1300 GS | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
15 | Fanfani Marco | R 1250 RT | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
16 | Giallombardo Marco | R 1200 GS LC | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
17 | Landi Pierangelo | R 1250 GS Adventure | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
18 | Lombardi Massimo | R 1300 GS ADV | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
19 | LUPETTI ALBERTO | R 1200 GS LC | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
20 | Mucci Marcello | R 1200 GS | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
21 | Nuzzolese Paolo | R 1250 RT | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
22 | Nuzzolese Giovanni | R 1200 GS | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
23 | Rossi Alessio | R 1200 GS Adventure LC | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
24 | Saccenti Marco | R 1250 RS | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
25 | Sassu Roberto | R 1250 GS | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
26 | Traversi Matteo | R 1250 GS Adventure | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
27 | Vestri Andrea | R 1250 GS Adventure | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
28 | Vitali Roberto | R 1250 GS HP | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
29 | Walczak Lukas | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
30 | Smalzi Nicolas | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 618 |
31 | Noviello Luigi | R 1250 GS | 2 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 618 |
32 | Cavicchi Roberto | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 390 |
33 | Cleva Gianni | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 390 |
34 | Corsini Riccardo | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 390 |
35 | Costi Paolo | R 1200 GS LC | 1 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 390 |
36 | Di Chiaro Nello | R 1250 GS Adventure | 1 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 390 |
37 | Di chiaro Maurizio | R 1250 GS Adventure | 1 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 390 |
38 | Huober Alessandro | R 1200 RS | 1 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 390 |
39 | Mencancini Maurizio | R 1250 RS | 1 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 390 |
40 | Mirto Salvatore | R 1300 GS ADV | 1 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 390 |
41 | Armetta Domenico | R 1250 GS | 1 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 228 |
42 | Colella Domenico | R 1250 GS | 1 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 228 |
43 | Pellicci Maurizio | R 1200 R | 1 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 228 |
44 | Lucchini Serena | F 850 GS | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 228 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Avventure | Punteggio | pt. Bonus | pt. Penalità | KM Percorsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastiani Leonardo | R 1200 GS LC | 1 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800 |