Classifica Conducenti


La classifica è formata dalla somma dei punteggi delle avventure a cui un utente ha partecipato al netto dei Bonus (in caso di eventi speciali, servizi effettuati nelle gite ecc. ) e dei Malus tutto come da Regolamento. In aggiunta vengono sommati tutti i KM

Soci Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Landi Pierangelo R 1250 GS Adventure 12 134,80 0,00 0,00 6.280
2 Saccenti Marco R 1250 RS 12 134,80 0,00 0,00 6.280
3 Baldi Luca R 1300 GS ADV 12 127,80 0,00 0,00 6.280
4 Volpe Stefano R 1250 GS Adventure 11 119,60 0,00 0,00 5.460
5 Esposito Luiz Gustavo R 1300 GS ADV 10 118,30 0,00 0,00 5.630
6 Fanfani Marco R 1300 RT 9 108,30 0,00 0,00 5.330
7 Walczak Lukas R 1250 GS Adventure HP 9 103,80 0,00 -2,00 5.080
8 Chiti Riccardo R 1300 GS ADV 7 89,80 0,00 0,00 4.480
9 Sassu Roberto R 1250 GS 8 86,00 0,00 0,00 4.000
10 Lazzeri Vittorio R 1300 GS ADV 7 85,60 0,00 0,00 4.260
11 Renai Massimo R 1250 RT 7 80,50 0,00 0,00 3.750
12 Borselli Valerio R 1250 GS 7 76,00 0,00 0,00 3.500
13 Mirto Salvatore R 1300 GS ADV 7 71,10 0,00 -2,00 3.410
14 Vestri Andrea R 1250 GS Adventure 6 62,30 0,00 0,00 2.830
15 Chelini Filippo R 1250 GS Adventure 5 58,50 0,00 0,00 2.750
16 Vitali Roberto R 1250 GS HP 6 55,30 0,00 0,00 2.330
17 Nuzzolese Paolo R 1300 RT 6 54,90 0,00 -2,00 2.490
18 D Alessandro Mario R 1300 GS 4 54,40 0,00 -2,00 2.840
19 Alotto Giovanni R 1200 GS LC 5 46,60 0,00 0,00 1.960
20 Rossi Alessio R 1200 GS Adventure LC 5 46,40 0,00 -2,00 2.140
21 Gazzini Alessandro R 1250 GS 4 42,80 0,00 0,00 1.880
22 Bucci David R 1250 GS HP 5 41,60 0,00 -2,00 1.860
23 Morini Lorenzo R 1300 GS ADV 5 41,60 0,00 0,00 1.460
24 Cafulli Emanuela F 750 GS 4 39,20 0,00 0,00 1.720
25 LUPETTI ALBERTO R 1200 GS LC 3 34,80 0,00 0,00 1.580
26 Giannini Alessandro S 1000 XR 3 34,80 0,00 -4,00 1.980
27 Ciardi Piero R 1250 GS Adventure HP 4 34,50 0,00 0,00 2.270
28 Nuzzolese Giovanni R 1200 GS 4 32,60 0,00 0,00 1.260
29 Di Bennardo Vincenzo R 1300 GS 3 31,70 0,00 0,00 1.470
30 Huober Alessandro R 1200 RS 3 31,30 0,00 0,00 1.430
31 Buonamici Cesare R 1200 GS 3 31,20 0,00 0,00 1.420
32 Mucci Marcello R 1200 GS 3 25,00 0,00 0,00 1.000
33 Emiliani Daniele R 1250 RT 3 24,00 0,00 -4,00 1.300
34 Baldi Leonardo F 800 GS 2 23,70 0,00 0,00 1.170
35 Scotti Filippo R 1200 GS LC 3 19,00 0,00 -2,00 1.100
36 Bei Daniele R 1250 GS HP 1 16,80 0,00 0,00 980
37 Brentegani Stefano R 1250 GS Adventure HP 1 16,80 0,00 0,00 980
38 Lorini Roberto R 1300 GS 1 16,80 0,00 0,00 980
39 Giusti Mosè R 1250 RT 1 10,50 0,00 0,00 550
40 Vaiani Stefano R 1200 GS Adventure LC 1 10,00 0,00 0,00 300
41 Calamai Luca R 1250 GS Adventure 1 9,00 0,00 0,00 400
42 Di chiaro Maurizio R 1250 GS Adventure 1 9,00 0,00 0,00 400
43 Orciuolo Roberto R 1300 GS ADV 1 9,00 0,00 0,00 400
44 Bei Daniele R 1250 GS HP 1 8,50 0,00 0,00 350
45 Caserta Salvatore R 1250 GS Adventure HP 1 8,50 0,00 0,00 350
46 Costi Paolo R 1200 GS LC 1 8,50 0,00 0,00 350
47 Pellicci Maurizio R 1200 R 1 8,50 0,00 0,00 350
48 Pedrotti Sergio R 1250 RS 1 7,60 0,00 0,00 260
49 Rorandelli Claudia R 1250 GS Adventure 1 3,00 0,00 0,00 300

Soci Non Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Cerretelli Urbano R 1200 RT 2 19,00 0,00 0,00 900
2 Corsini Riccardo R 1200 GS Adventure LC 2 16,50 0,00 0,00 650
3 Capanni Fabio R 1200 GS Adventure 1 9,00 0,00 0,00 400
4 Bisa Cristiano R 1200 GS Adventure 1 8,50 0,00 0,00 350