Classifica Passeggere


La classifica è formata dalla somma dei punteggi delle avventure a cui un utente ha partecipato al netto dei Bonus (in caso di eventi speciali, servizi effettuati nelle gite ecc. ) e dei Malus tutto come da Regolamento. In aggiunta vengono sommati tutti i KM

Soci Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Rorandelli Claudia R 1250 GS Adventure 14 139,34 0,00 0,00 5.934
2 Berti Monica R 1250 GS Adventure 11 109,50 0,00 0,00 4.850
3 Tassi Susi R 1200 GS LC 10 109,05 0,00 0,00 5.105
4 Giugni Elena R 1250 RT 11 108,33 0,00 0,00 4.733
5 Panceva Valentina R 1200 GS LC 10 85,74 0,00 -5,00 3.674
6 Querci Marzia R 1250 GS Adventure HP 8 83,78 0,00 0,00 3.778
7 Alterini Gianna R 1250 GS Adventure 5 51,26 0,00 0,00 2.226
8 Giacomelli Patrizia R 1250 GS HP 5 44,80 0,00 0,00 1.780
9 Chiavacci Laura R 1200 GS LC 4 41,50 0,00 0,00 1.950
10 Vannini Patrizia R 1250 RT 3 41,07 0,00 0,00 2.007
11 Cinotti Stefania R 1200 GS Adventure LC 3 40,36 0,00 0,00 2.136
12 Monciatti Barbara R 1200 GS LC 3 36,58 0,00 0,00 1.758
13 Kovtsunyak Svitlana R 1200 GS LC 4 34,50 0,00 0,00 1.450
14 Li Puma Lucia R 1200 GS Adventure 3 26,57 0,00 0,00 957
15 Cimini Stefania R 1250 GS Adventure HP 2 23,80 0,00 0,00 1.180
16 Gelli Silvia R 1200 GS Adventure 2 23,45 0,00 0,00 1.145
17 Lotti Stefania R 1250 GS Adventure HP 3 21,57 0,00 -5,00 957
18 Gardoni Stefania R 1250 GS 2 17,84 0,00 0,00 784
19 Spinelli Paola R 1200 GS LC Rallye 2 17,07 0,00 0,00 707
20 Guiducci Francesca R 1250 GS Adventure 2 16,98 0,00 0,00 498
21 Nanni Simona R 1200 GS LC 2 15,46 0,00 0,00 546
22 Manieri Silvia R 1200 GS LC 2 15,05 0,00 0,00 505
23 Grazzini Valentina R nineT Urban GS 3 13,29 0,00 -8,79 957
24 Curini Tiziana R 1200 RS 1 8,07 0,00 0,00 307
25 Soi Romina R 1200 R 2 7,67 0,00 -7,00 467

Soci Non Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Mazzoli Sara R 1250 GS HP 1 5,00 0,00 -5,00 300