Classifica Passeggere


La classifica è formata dalla somma dei punteggi delle avventure a cui un utente ha partecipato al netto dei Bonus (in caso di eventi speciali, servizi effettuati nelle gite ecc. ) e dei Malus tutto come da Regolamento. In aggiunta vengono sommati tutti i KM

Soci Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Panceva Valentina R 1200 GS LC 5 41,56 0,00 0,00 1.656
2 Berti Monica R 1250 GS Adventure 4 34,46 0,00 0,00 1.446
3 Rorandelli Claudia R 1250 GS Adventure 4 33,99 0,00 0,00 1.399
4 Giugni Elena R 1250 RT 4 33,20 0,00 0,00 1.320
5 Kovtsunyak Svitlana R 1200 GS LC 3 26,10 0,00 0,00 1.110
6 Tassi Susi R 1200 GS LC 3 26,10 0,00 0,00 1.110
7 Chiavacci Laura R 1200 GS LC 2 18,53 0,00 0,00 853
8 Gardoni Stefania R 1250 GS 2 17,84 0,00 0,00 784
9 Querci Marzia R 1250 GS Adventure HP 2 17,05 0,00 0,00 705
10 Nanni Simona R 1200 GS LC 2 15,46 0,00 0,00 546
11 Cinotti Stefania R 1200 GS Adventure LC 1 9,48 0,00 0,00 448
12 Gelli Silvia R 1200 GS Adventure 1 9,48 0,00 0,00 448
13 Monciatti Barbara R 1200 GS LC 1 9,48 0,00 0,00 448
14 Giacomelli Patrizia R 1250 GS HP 1 9,05 0,00 0,00 405
15 Soi Romina R 1200 R 2 7,67 0,00 -7,00 467
16 Li Puma Lucia R 1200 GS Adventure 1 7,57 0,00 0,00 257
17 Lotti Stefania R 1250 GS Adventure HP 1 7,57 0,00 0,00 257
18 Grazzini Valentina R nineT Urban GS 1 3,79 0,00 -3,79 257

Soci Non Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi