Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Rorandelli Claudia | R 1250 GS Adventure | 17 | 6.054 |
2 | Giugni Elena | R 1250 RT | 14 | 4.853 |
3 | Berti Monica | R 1250 GS Adventure | 13 | 4.950 |
4 | Tassi Susi | R 1200 GS LC | 12 | 5.205 |
5 | Panceva Valentina | R 1200 GS LC | 10 | 3.674 |
6 | Querci Marzia | R 1250 GS Adventure HP | 9 | 3.778 |
7 | Alterini Gianna | R 1250 GS Adventure | 6 | 2.226 |
8 | Cinotti Stefania | R 1200 GS Adventure LC | 5 | 2.236 |
9 | Giacomelli Patrizia | R 1250 GS HP | 5 | 1.780 |
10 | Vannini Patrizia | R 1250 RT | 4 | 2.007 |
11 | Chiavacci Laura | R 1200 GS LC | 4 | 1.950 |
12 | Kovtsunyak Svitlana | R 1200 GS LC | 4 | 1.450 |
13 | Li Puma Lucia | R 1200 GS Adventure | 4 | 957 |
14 | Monciatti Barbara | R 1200 GS LC | 3 | 1.758 |
15 | Cimini Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 3 | 1.180 |
16 | Grazzini Valentina | R nineT Urban GS | 3 | 957 |
17 | Lotti Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 3 | 957 |
18 | Spinelli Paola | R 1200 GS LC Rallye | 3 | 707 |
19 | Gelli Silvia | R 1200 GS Adventure | 2 | 1.145 |
20 | Gardoni Stefania | R 1250 GS | 2 | 784 |
21 | Nanni Simona | R 1200 GS LC | 2 | 546 |
22 | Manieri Silvia | R 1200 GS LC | 2 | 505 |
23 | Guiducci Francesca | R 1250 GS Adventure | 2 | 498 |
24 | Soi Romina | R 1200 R | 2 | 467 |
25 | Curini Tiziana | R 1200 RS | 1 | 307 |
26 | Corrao Valeria | R 1200 GS LC Rallye | 1 | 0 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Mazzoli Sara | R 1250 GS HP | 1 | 300 |