Soci Attivi
| Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tassi Susi | R 1300 GS ADV | 12 | 6.280 |
| 2 | Rorandelli Claudia | R 1250 GS Adventure | 11 | 5.980 |
| 3 | Berti Monica | R 1250 GS Adventure | 11 | 5.460 |
| 4 | Querci Marzia | R 1250 GS Adventure HP | 9 | 5.080 |
| 5 | Vannini Patrizia | R 1250 RT | 8 | 4.360 |
| 6 | Nanni Simona | R 1200 GS LC | 8 | 4.000 |
| 7 | Moreno Yessica | R 1250 RT | 6 | 3.490 |
| 8 | Vettori Tiziana | R 1250 GS | 6 | 2.950 |
| 9 | Panceva Valentina | R 1200 GS LC | 6 | 2.830 |
| 10 | Giugni Elena | R 1250 RT | 6 | 2.490 |
| 11 | Cinotti Stefania | R 1200 GS Adventure LC | 5 | 2.140 |
| 12 | Giacomelli Patrizia | R 1250 GS HP | 5 | 1.510 |
| 13 | Cimini Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 4 | 2.270 |
| 14 | Parigi Camilla | R 1300 GS ADV | 4 | 1.200 |
| 15 | Pinna Monica | S 1000 XR | 3 | 1.980 |
| 16 | Merola Maria Teresa | R 1250 RT | 3 | 1.300 |
| 17 | Maselli Serena | 3 | 960 | |
| 18 | Stoica Florentina | 2 | 1.330 | |
| 19 | Rovini Simona | R 1300 GS | 2 | 650 |
| 20 | Innocenti Alessia | 1 | 820 | |
| 21 | Manieri Silvia | R 1200 GS LC | 1 | 750 |
| 22 | Falcini Valentina | R 1250 RT | 1 | 550 |
| 23 | Chiavacci Laura | R 1200 GS LC | 1 | 400 |
| 24 | Gucci Monica | R 1250 GS Adventure | 1 | 350 |
| 25 | Monciatti Barbara | R 1200 GS LC | 1 | 260 |
Soci Non Attivi
| Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpi Manuela | R 1200 GS Adventure | 1 | 400 |
