Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Rorandelli Claudia | R 1250 GS Adventure | 7 | 1.519 |
2 | Giugni Elena | R 1250 RT | 7 | 1.440 |
3 | Berti Monica | R 1250 GS Adventure | 6 | 1.546 |
4 | Panceva Valentina | R 1200 GS LC | 5 | 1.656 |
5 | Tassi Susi | R 1200 GS LC | 5 | 1.210 |
6 | Kovtsunyak Svitlana | R 1200 GS LC | 3 | 1.110 |
7 | Querci Marzia | R 1250 GS Adventure HP | 3 | 705 |
8 | Cinotti Stefania | R 1200 GS Adventure LC | 3 | 548 |
9 | Chiavacci Laura | R 1200 GS LC | 2 | 853 |
10 | Gardoni Stefania | R 1250 GS | 2 | 784 |
11 | Nanni Simona | R 1200 GS LC | 2 | 546 |
12 | Soi Romina | R 1200 R | 2 | 467 |
13 | Li Puma Lucia | R 1200 GS Adventure | 2 | 257 |
14 | Gelli Silvia | R 1200 GS Adventure | 1 | 448 |
15 | Monciatti Barbara | R 1200 GS LC | 1 | 448 |
16 | Giacomelli Patrizia | R 1250 GS HP | 1 | 405 |
17 | Grazzini Valentina | R nineT Urban GS | 1 | 257 |
18 | Lotti Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 257 |
19 | Alterini Gianna | R 1250 GS Adventure | 1 | 0 |
20 | Cimini Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 0 |
21 | Corrao Valeria | R 1200 GS LC Rallye | 1 | 0 |
22 | Spinelli Paola | R 1200 GS LC Rallye | 1 | 0 |
23 | Vannini Patrizia | R 1250 RT | 1 | 0 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|