Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Bisa Cristiano | R 1200 GS Adventure | 1 | 20 |
2 | Corsini Riccardo | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 20 |
3 | Costi Paolo | R 1200 GS LC | 1 | 20 |
4 | Esposito Luiz Gustavo | R 1250 GS Adventure | 1 | 20 |
5 | Nuzzolese Paolo | R 1250 RT | 1 | 20 |
6 | Saccenti Marco | R 1250 RS | 1 | 20 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|