Classifica Eventi Conducenti


La classifica è formata dalla somma di tutti gli eventi a cui un utente ha partecipato e dei rispettivi KM percorsi

Soci Attivi

Posizione Nominativo Moto Num Eventi KM Percorsi totale
1 Baldi Luca R 1300 GS ADV 12 6.280
2 Landi Pierangelo R 1250 GS Adventure 12 6.280
3 Saccenti Marco R 1250 RS 12 6.280
4 Volpe Stefano R 1250 GS Adventure 11 5.460
5 Esposito Luiz Gustavo R 1300 GS ADV 10 5.630
6 Fanfani Marco R 1300 RT 9 5.330
7 Walczak Lukas R 1250 GS Adventure HP 9 5.080
8 Sassu Roberto R 1250 GS 8 4.000
9 Chiti Riccardo R 1300 GS ADV 7 4.480
10 Lazzeri Vittorio R 1300 GS ADV 7 4.260
11 Renai Massimo R 1250 RT 7 3.750
12 Borselli Valerio R 1250 GS 7 3.500
13 Mirto Salvatore R 1300 GS ADV 7 3.410
14 Vestri Andrea R 1250 GS Adventure 6 2.830
15 Nuzzolese Paolo R 1300 RT 6 2.490
16 Vitali Roberto R 1250 GS HP 6 2.330
17 Chelini Filippo R 1250 GS Adventure 5 2.750
18 Rossi Alessio R 1200 GS Adventure LC 5 2.140
19 Alotto Giovanni R 1200 GS LC 5 1.960
20 Bucci David R 1250 GS HP 5 1.860
21 Morini Lorenzo R 1300 GS ADV 5 1.460
22 D Alessandro Mario R 1300 GS 4 2.840
23 Ciardi Piero R 1250 GS Adventure HP 4 2.270
24 Gazzini Alessandro R 1250 GS 4 1.880
25 Cafulli Emanuela F 750 GS 4 1.720
26 Nuzzolese Giovanni R 1200 GS 4 1.260
27 Giannini Alessandro S 1000 XR 3 1.980
28 LUPETTI ALBERTO R 1200 GS LC 3 1.580
29 Di Bennardo Vincenzo R 1300 GS 3 1.470
30 Huober Alessandro R 1200 RS 3 1.430
31 Buonamici Cesare R 1200 GS 3 1.420
32 Emiliani Daniele R 1250 RT 3 1.300
33 Scotti Filippo R 1200 GS LC 3 1.100
34 Mucci Marcello R 1200 GS 3 1.000
35 Baldi Leonardo F 800 GS 2 1.170
36 Bei Daniele R 1250 GS HP 1 980
37 Brentegani Stefano R 1250 GS Adventure HP 1 980
38 Lorini Roberto R 1300 GS 1 980
39 Giusti Mosè R 1250 RT 1 550
40 Calamai Luca R 1250 GS Adventure 1 400
41 Di chiaro Maurizio R 1250 GS Adventure 1 400
42 Orciuolo Roberto R 1300 GS ADV 1 400
43 Bei Daniele R 1250 GS HP 1 350
44 Caserta Salvatore R 1250 GS Adventure HP 1 350
45 Costi Paolo R 1200 GS LC 1 350
46 Pellicci Maurizio R 1200 R 1 350
47 Rorandelli Claudia R 1250 GS Adventure 1 300
48 Vaiani Stefano R 1200 GS Adventure LC 1 300
49 Pedrotti Sergio R 1250 RS 1 260

Soci Non Attivi

Posizione Nominativo Moto Num Eventi KM Percorsi totale
1 Cerretelli Urbano R 1200 RT 2 900
2 Corsini Riccardo R 1200 GS Adventure LC 2 650
3 Capanni Fabio R 1200 GS Adventure 1 400
4 Bisa Cristiano R 1200 GS Adventure 1 350