Classifica Conducenti


La classifica è formata dalla somma dei punteggi delle avventure a cui un utente ha partecipato al netto dei Bonus (in caso di eventi speciali, servizi effettuati nelle gite ecc. ) e dei Malus tutto come da Regolamento. In aggiunta vengono sommati tutti i KM

Soci Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Esposito Luiz Gustavo R 1250 GS Adventure 4 59,98 0,00 0,00 3.198
2 Volpe Stefano R 1250 GS Adventure 4 59,98 0,00 0,00 3.198
3 Borselli Valerio R 1250 GS 3 45,18 0,00 0,00 2.418
4 Bucci David R 1250 GS HP 2 37,90 0,00 0,00 2.190
5 Baldi Luca R 1250 GS Adventure 3 30,98 0,00 0,00 1.398
6 Buonamici Cesare R 1200 GS 3 30,98 0,00 0,00 1.398
7 Cafulli Emanuela F 750 GS 3 30,98 0,00 0,00 1.398
8 Caserta Salvatore R 1250 GS Adventure HP 3 30,98 0,00 0,00 1.398
9 Chelini Filippo R 1250 GS Adventure 3 30,98 0,00 0,00 1.398
10 Chieppa Andrea R 1200 GS Adventure LC 3 30,98 0,00 0,00 1.398
11 Chiti Riccardo R 1250 GS 3 30,98 0,00 0,00 1.398
12 Fanfani Marco R 1250 RT 3 30,98 0,00 0,00 1.398
13 Landi Pierangelo R 1250 GS Adventure 3 30,98 0,00 0,00 1.398
14 Nuzzolese Paolo R 1250 RT 3 30,98 0,00 0,00 1.398
15 Rossi Alessio R 1200 GS Adventure LC 3 30,98 0,00 0,00 1.398
16 Saccenti Marco R 1250 RS 3 30,98 0,00 0,00 1.398
17 Traversi Matteo R 1250 GS Adventure 3 30,98 0,00 0,00 1.398
18 Noviello Luigi R 1250 GS 3 27,08 0,00 0,00 1.398
19 Cavicchi Roberto R 1200 GS Adventure LC 2 23,70 0,00 0,00 1.170
20 Costi Paolo R 1200 GS LC 2 23,70 0,00 0,00 1.170
21 Di Chiaro Nello R 1250 GS Adventure 2 23,70 0,00 0,00 1.170
22 Di chiaro Maurizio R 1250 GS Adventure 2 23,70 0,00 0,00 1.170
23 Huober Alessandro R 1200 RS 2 23,70 0,00 0,00 1.170
24 Mencancini Maurizio R 1250 RS 2 23,70 0,00 0,00 1.170
25 Mirto Salvatore R 1300 GS ADV 2 23,70 0,00 0,00 1.170
26 Alotto Giovanni R 1200 GS LC 2 16,18 0,00 0,00 618
27 Brazzini Valter R 1250 RT 2 16,18 0,00 0,00 618
28 Di Bennardo Vincenzo R 1300 GS 2 16,18 0,00 0,00 618
29 Giallombardo Marco R 1200 GS LC 2 16,18 0,00 0,00 618
30 Lombardi Massimo R 1300 GS ADV 2 16,18 0,00 0,00 618
31 LUPETTI ALBERTO R 1200 GS LC 2 16,18 0,00 0,00 618
32 Mucci Marcello R 1200 GS 2 16,18 0,00 0,00 618
33 Nuzzolese Giovanni R 1200 GS 2 16,18 0,00 0,00 618
34 Sassu Roberto R 1250 GS 2 16,18 0,00 0,00 618
35 Vestri Andrea R 1250 GS Adventure 2 16,18 0,00 0,00 618
36 Vitali Roberto R 1250 GS HP 2 16,18 0,00 0,00 618
37 Walczak Lukas R 1250 GS Adventure HP 2 16,18 0,00 0,00 618
38 Ciardi Piero R 1250 GS Adventure HP 1 14,80 0,00 0,00 780
39 Milli Alessandro R 1250 GS 1 14,80 0,00 0,00 780
40 Pedrotti Sergio R 1250 RS 1 14,80 0,00 0,00 780
41 Smalzi Nicolas R 1250 GS Adventure HP 2 13,90 0,00 0,00 618
42 Cleva Gianni R 1250 GS Adventure HP 1 8,90 0,00 0,00 390
43 Corsini Riccardo R 1200 GS Adventure LC 1 8,90 0,00 0,00 390
44 Armetta Domenico R 1250 GS 1 7,28 0,00 0,00 228
45 Colella Domenico R 1250 GS 1 7,28 0,00 0,00 228
46 Pellicci Maurizio R 1200 R 1 7,28 0,00 0,00 228
47 Lucchini Serena F 850 GS 1 5,00 0,00 0,00 228

Soci Non Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Bastiani Leonardo R 1200 GS LC 1 29,00 0,00 0,00 1.800