Classifica Conducenti


La classifica è formata dalla somma dei punteggi delle avventure a cui un utente ha partecipato al netto dei Bonus (in caso di eventi speciali, servizi effettuati nelle gite ecc. ) e dei Malus tutto come da Regolamento. In aggiunta vengono sommati tutti i KM

Soci Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Volpe Stefano R 1250 GS Adventure 15 209,18 0,00 0,00 10.818
2 Landi Pierangelo R 1250 GS Adventure 15 187,28 0,00 0,00 9.228
3 Saccenti Marco R 1250 RS 15 187,28 0,00 0,00 9.228
4 Esposito Luiz Gustavo R 1250 GS Adventure 14 171,78 0,00 0,00 8.378
5 Costi Paolo R 1200 GS LC 13 164,50 0,00 0,00 8.150
6 Borselli Valerio R 1250 GS 12 147,18 0,00 0,00 7.118
7 Fanfani Marco R 1250 RT 11 143,88 0,00 0,00 7.288
8 Mirto Salvatore R 1300 GS ADV 10 139,25 0,00 -7,00 7.825
9 Nuzzolese Paolo R 1250 RT 13 136,48 0,00 0,00 6.578
10 Baldi Luca R 1250 GS Adventure 13 125,03 0,00 0,00 5.833
11 Huober Alessandro R 1200 RS 9 117,25 0,00 0,00 6.025
12 Buonamici Cesare R 1200 GS 11 113,78 0,00 -2,00 5.078
13 Sassu Roberto R 1250 GS 10 109,68 0,00 0,00 5.168
14 Rossi Alessio R 1200 GS Adventure LC 11 107,23 0,00 -7,00 5.323
15 Chiti Riccardo R 1250 GS 10 98,48 0,00 0,00 4.448
16 Vestri Andrea R 1250 GS Adventure 7 98,13 0,00 0,00 5.113
17 Caserta Salvatore R 1250 GS Adventure HP 7 92,03 0,00 0,00 4.703
18 Cafulli Emanuela F 750 GS 8 91,23 0,00 -2,00 4.323
19 Lombardi Massimo R 1300 GS ADV 9 85,83 0,00 0,00 3.683
20 Mucci Marcello R 1200 GS 7 82,63 0,00 -2,00 4.163
21 Lorini Roberto R 1300 GS 4 79,85 0,00 0,00 4.585
22 Alotto Giovanni R 1200 GS LC 6 79,58 0,00 0,00 4.158
23 Chelini Filippo R 1250 GS Adventure 8 79,18 0,00 0,00 3.648
24 Traversi Matteo R 1250 GS Adventure 7 73,48 0,00 0,00 3.448
25 Walczak Lukas R 1250 GS Adventure HP 7 73,33 0,00 0,00 3.713
26 Pedrotti Sergio R 1250 RS 4 73,25 0,00 -2,00 4.325
27 Di chiaro Maurizio R 1250 GS Adventure 6 69,70 0,00 -2,00 3.570
28 Di Chiaro Nello R 1250 GS Adventure 6 69,70 0,00 -2,00 3.570
29 Vitali Roberto R 1250 GS HP 7 66,78 0,00 -2,00 3.178
30 Cavicchi Roberto R 1200 GS Adventure LC 6 65,60 0,00 -2,00 3.570
31 Mencancini Maurizio R 1250 RS 6 64,70 0,00 -7,00 3.570
32 Bucci David R 1250 GS HP 5 62,10 0,00 0,00 3.110
33 Nuzzolese Giovanni R 1200 GS 7 61,88 0,00 0,00 2.928
34 D Alessandro Mario R 1300 GS 3 53,35 0,00 0,00 3.035
35 Noviello Luigi R 1250 GS 7 51,88 0,00 -2,00 2.478
36 Chieppa Andrea R 1200 GS Adventure LC 4 48,98 0,00 0,00 2.498
37 Giallombardo Marco R 1200 GS LC 3 43,13 0,00 0,00 2.213
38 LUPETTI ALBERTO R 1200 GS LC 3 43,13 0,00 0,00 2.213
39 Di Bennardo Vincenzo R 1300 GS 4 41,48 0,00 0,00 1.948
40 Emiliani Daniele R 1250 RT 5 40,15 0,00 0,00 1.515
41 Brazzini Valter R 1250 RT 4 32,28 0,00 0,00 1.228
42 Smalzi Nicolas R 1250 GS Adventure HP 4 30,00 0,00 0,00 1.228
43 Bei Daniele R 1250 GS HP 1 29,00 0,00 0,00 1.800
44 Corsini Riccardo R 1200 GS Adventure LC 3 26,50 0,00 -5,00 1.450
45 Morini Lorenzo R 1200 GS Adventure LC Rallye 3 25,15 0,00 0,00 815
46 Scotti Filippo R 1200 GS LC 3 24,80 0,00 0,00 980
47 Lazzeri Vittorio R 1250 GS 2 17,40 0,00 0,00 740
48 Brentegani Stefano R 1250 GS Adventure HP 1 15,50 0,00 0,00 850
49 Ciardi Piero R 1250 GS Adventure HP 1 14,80 0,00 0,00 780
50 Milli Alessandro R 1250 GS 1 14,80 0,00 0,00 780
51 Bernardi Stefano R 1250 GS Adventure HP 2 10,40 0,00 0,00 450
52 Checchi Claudio R 1250 RT 1 9,80 0,00 0,00 480
53 Vaiani Stefano R 1200 GS Adventure LC 1 9,30 0,00 0,00 230
54 Cleva Gianni R 1250 GS Adventure HP 1 8,90 0,00 0,00 390
55 Alotto Giovanni R 1200 GS LC 1 7,80 0,00 0,00 280
56 Armetta Domenico R 1250 GS 1 7,28 0,00 0,00 228
57 Colella Domenico R 1250 GS 1 7,28 0,00 0,00 228
58 Pellicci Maurizio R 1200 R 1 7,28 0,00 0,00 228
59 Lucchini Serena F 850 GS 1 5,00 0,00 0,00 228

Soci Non Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Bastiani Leonardo R 1200 GS LC 1 29,00 0,00 0,00 1.800
2 Cerretelli Urbano R 1200 RT 1 9,80 0,00 0,00 480
3 Cozzani Stefano R 1200 GS Adventure LC 1 7,10 0,00 0,00 210