Classifica Conducenti


La classifica è formata dalla somma dei punteggi delle avventure a cui un utente ha partecipato al netto dei Bonus (in caso di eventi speciali, servizi effettuati nelle gite ecc. ) e dei Malus tutto come da Regolamento. In aggiunta vengono sommati tutti i KM

Soci Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 landi pierangelo R 1250 GS Adventure HP 11 182,95 0,00 0,00 10.195
2 Lazzeri Vittorio R 1250 GS 11 182,95 0,00 0,00 10.195
3 volpe stefano R 1250 GS Adventure 11 182,95 0,00 0,00 10.195
4 Saccenti Marco R 1250 RS 10 175,15 0,00 0,00 9.915
5 Nuzzolese Paolo R 1250 RT 10 126,86 0,00 0,00 6.486
6 Costi Paolo R 1200 GS LC 7 122,48 0,00 0,00 6.948
7 Baldi Luca R 1250 GS Adventure 9 117,86 0,00 0,00 6.086
8 Esposito Luiz Gustavo R 1250 GS Adventure 8 110,60 0,00 0,00 5.860
9 Fanfani Marco R 1250 RT 7 102,96 0,00 0,00 5.596
10 Cavicchi Roberto R 1200 GS Adventure LC 7 100,90 0,00 0,00 5.390
11 Rossi Alessio R 1200 GS Adventure LC 8 98,11 0,00 0,00 5.011
12 Mirto Salvatore R 1250 GS HP 8 96,21 0,00 0,00 4.821
13 Di chiaro Maurizio R 1250 GS Adventure 6 91,40 0,00 0,00 4.940
14 Noviello Luigi R 1250 GS 7 85,76 0,00 0,00 4.276
15 D Alessandro Mario R 1300 GS 5 82,02 0,00 0,00 4.502
16 Walczak Lukas R 1250 GS Adventure HP 5 70,57 0,00 0,00 3.757
17 Milli Alessandro R 1250 GS 4 68,87 0,00 0,00 3.887
18 Bernardi Stefano R 1250 GS Adventure HP 6 68,85 0,00 0,00 3.955
19 Chelini Filippo R 1250 GS Adventure 5 65,03 0,00 0,00 3.403
20 Bucci David R 1250 GS HP 6 64,59 0,00 0,00 3.059
21 Lombardi Massimo R 1250 GS Adventure 5 58,43 0,00 0,00 2.943
22 Mencancini Maurizio R 1250 RS 4 56,60 0,00 0,00 3.060
23 Alotto Giovanni R 1200 GS LC 5 54,44 0,00 0,00 2.744
24 Bei Daniele R 1250 GS HP 3 53,87 0,00 0,00 3.087
25 pedrotti Sergio R 1250 RS 3 53,27 0,00 0,00 3.027
26 Mucci Marcello R 1200 GS 4 47,41 0,00 0,00 2.341
27 Neri Stefano R 1200 GS LC 5 44,84 0,00 0,00 1.984
28 cafulli emanuela F 750 GS 3 42,97 0,00 0,00 2.197
29 Caserta Salvatore R 1250 GS Adventure HP 4 42,41 0,00 -5,00 2.341
30 Brentegani Stefano R 1250 GS Adventure HP 2 40,12 0,00 0,00 2.412
31 Huober Alessandro R 1200 RS 3 40,05 0,00 0,00 2.105
32 Vitali Roberto R 1250 GS HP 4 33,56 0,00 0,00 1.356
33 Giallombardo Marco R 1200 GS LC 3 33,25 0,00 -5,00 1.925
34 LUPETTI ALBERTO R 1200 GS LC 2 32,10 0,00 0,00 1.810
35 Lorini Roberto R 1200 GS 2 31,88 0,00 0,00 1.788
36 buonamici cesare R 1200 GS 2 29,82 0,00 0,00 1.582
37 Ciardi Piero R 1250 GS Adventure HP 3 29,75 0,00 0,00 1.275
38 Scotti Filippo R 1200 GS LC 4 28,56 0,00 -5,00 1.356
39 Morini Lorenzo R 1200 GS Adventure LC Rallye 3 26,34 0,00 0,00 1.134
40 Chiti Riccardo R 1150 GS Adventure 3 25,98 0,00 0,00 1.098
41 Luperi Andrea F 900 XR 3 25,64 0,00 0,00 1.064
42 Vestri Andrea R 1200 GS LC 3 24,40 0,00 0,00 940
43 Lucchini Serena F 850 GS 2 20,25 0,00 0,00 825
44 Cleva Gianni R 1250 GS Adventure HP 1 17,40 0,00 0,00 1.040
45 Nuzzolese Giovanni R 850 R 2 17,30 0,00 0,00 730
46 Capanni Fabio R 1200 GS Adventure 2 17,18 0,00 0,00 718
47 Traversi Matteo R 1250 GS Adventure 3 15,76 0,00 -10,00 1.076
48 Corsini Riccardo R 1200 GS Adventure LC 2 14,48 0,00 -2,00 648
49 Brazzini Valter R 1250 RT 2 12,49 0,00 -4,69 718
50 Smalzi Nicolas R 1250 GS Adventure HP 2 11,60 0,00 -5,00 660
51 Casieri Massimo R 1200 GS LC 1 9,38 0,00 0,00 438
52 mugnai stefano R 1250 GS Adventure 1 9,16 0,00 0,00 416
53 Checchi Claudio R 1250 RT 1 9,00 0,00 0,00 400
54 Di Chiaro Nello R 1250 GS Adventure HP 1 7,10 0,00 0,00 210
55 Pellicci Maurizio R 1200 R 1 7,10 0,00 0,00 210

Soci Non Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Chieppa Andrea R 1200 GS Adventure LC 1 21,65 0,00 0,00 1.265
2 Fantechi Francesco R 1200 GS LC Rallye 1 7,80 0,00 0,00 280