Classifica Conducenti


La classifica è formata dalla somma dei punteggi delle avventure a cui un utente ha partecipato al netto dei Bonus (in caso di eventi speciali, servizi effettuati nelle gite ecc. ) e dei Malus tutto come da Regolamento. In aggiunta vengono sommati tutti i KM

Soci Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 landi pierangelo R 1250 GS Adventure HP 9 157,75 0,00 0,00 8.875
2 Lazzeri Vittorio R 1250 GS 9 157,75 0,00 0,00 8.875
3 Saccenti Marco R 1250 RS 9 157,75 0,00 0,00 8.875
4 volpe stefano R 1250 GS Adventure 9 157,75 0,00 0,00 8.875
5 Nuzzolese Paolo R 1250 RT 8 101,66 0,00 0,00 5.166
6 Costi Paolo R 1200 GS LC 5 97,28 0,00 0,00 5.628
7 Baldi Luca R 1250 GS Adventure 7 92,66 0,00 0,00 4.766
8 Fanfani Marco R 1250 RT 6 85,56 0,00 0,00 4.556
9 Esposito Luiz Gustavo R 1250 GS Adventure 6 85,40 0,00 0,00 4.540
10 Cavicchi Roberto R 1200 GS Adventure LC 6 83,50 0,00 0,00 4.350
11 Di chiaro Maurizio R 1250 GS Adventure 5 74,00 0,00 0,00 3.900
12 Rossi Alessio R 1200 GS Adventure LC 6 72,91 0,00 0,00 3.691
13 Mirto Salvatore R 1250 GS HP 6 71,01 0,00 0,00 3.501
14 D Alessandro Mario R 1300 GS 4 64,62 0,00 0,00 3.462
15 Noviello Luigi R 1250 GS 5 60,56 0,00 0,00 2.956
16 Bucci David R 1250 GS HP 5 56,79 0,00 0,00 2.779
17 Bei Daniele R 1250 GS HP 3 53,87 0,00 0,00 3.087
18 Bernardi Stefano R 1250 GS Adventure HP 4 52,35 0,00 0,00 2.635
19 Milli Alessandro R 1250 GS 3 51,47 0,00 0,00 2.847
20 Chelini Filippo R 1250 GS Adventure 4 47,63 0,00 0,00 2.363
21 Mucci Marcello R 1200 GS 4 47,41 0,00 0,00 2.341
22 Walczak Lukas R 1250 GS Adventure HP 3 45,37 0,00 0,00 2.437
23 cafulli emanuela F 750 GS 3 42,97 0,00 0,00 2.197
24 Caserta Salvatore R 1250 GS Adventure HP 4 42,41 0,00 -5,00 2.341
25 Lombardi Massimo R 1250 GS Adventure 4 41,03 0,00 0,00 1.903
26 Mencancini Maurizio R 1250 RS 3 39,20 0,00 0,00 2.020
27 Alotto Giovanni R 1200 GS LC 4 37,04 0,00 0,00 1.704
28 Neri Stefano R 1200 GS LC 4 37,04 0,00 0,00 1.704
29 pedrotti Sergio R 1250 RS 2 35,87 0,00 0,00 1.987
30 Giallombardo Marco R 1200 GS LC 3 33,25 0,00 -5,00 1.925
31 LUPETTI ALBERTO R 1200 GS LC 2 32,10 0,00 0,00 1.810
32 Lorini Roberto R 1200 GS 2 31,88 0,00 0,00 1.788
33 buonamici cesare R 1200 GS 2 29,82 0,00 0,00 1.582
34 Ciardi Piero R 1250 GS Adventure HP 3 29,75 0,00 0,00 1.275
35 Chiti Riccardo R 1150 GS Adventure 3 25,98 0,00 0,00 1.098
36 Vitali Roberto R 1250 GS HP 3 25,76 0,00 0,00 1.076
37 Luperi Andrea F 900 XR 3 25,64 0,00 0,00 1.064
38 Brentegani Stefano R 1250 GS Adventure HP 1 22,72 0,00 0,00 1.372
39 Huober Alessandro R 1200 RS 2 22,65 0,00 0,00 1.065
40 Scotti Filippo R 1200 GS LC 3 20,76 0,00 -5,00 1.076
41 Lucchini Serena F 850 GS 2 20,25 0,00 0,00 825
42 Morini Lorenzo R 1200 GS Adventure LC Rallye 2 18,54 0,00 0,00 854
43 Vestri Andrea R 1200 GS LC 2 16,60 0,00 0,00 660
44 Traversi Matteo R 1250 GS Adventure 3 15,76 0,00 -10,00 1.076
45 Corsini Riccardo R 1200 GS Adventure LC 2 14,48 0,00 -2,00 648
46 Smalzi Nicolas R 1250 GS Adventure HP 2 11,60 0,00 -5,00 660
47 Nuzzolese Giovanni R 850 R 1 9,50 0,00 0,00 450
48 Capanni Fabio R 1200 GS Adventure 1 9,38 0,00 0,00 438
49 Casieri Massimo R 1200 GS LC 1 9,38 0,00 0,00 438
50 mugnai stefano R 1250 GS Adventure 1 9,16 0,00 0,00 416
51 Checchi Claudio R 1250 RT 1 9,00 0,00 0,00 400
52 Di Chiaro Nello R 1250 GS Adventure HP 1 7,10 0,00 0,00 210
53 Pellicci Maurizio R 1200 R 1 7,10 0,00 0,00 210
54 Brazzini Valter R 1250 RT 1 4,69 0,00 -4,69 438

Soci Non Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Chieppa Andrea R 1200 GS Adventure LC 1 21,65 0,00 0,00 1.265