Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Avventure | Punteggio | pt. Bonus | pt. Penalità | KM Percorsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | landi pierangelo | R 1250 GS Adventure HP | 12 | 128,76 | 0,00 | 0,00 | 5.876 |
2 | Esposito Luiz Gustavo | R 1250 GS Adventure | 11 | 116,52 | 0,00 | 0,00 | 5.152 |
3 | Costi Paolo | R 1200 GS LC | 10 | 110,30 | 0,00 | 0,00 | 5.030 |
4 | volpe stefano | R 1250 GS Adventure | 9 | 92,10 | 0,00 | 0,00 | 4.110 |
5 | Baldi Luca | R 1200 GS LC | 8 | 91,65 | 0,00 | 0,00 | 4.365 |
6 | Nuzzolese Paolo | R 1250 RT | 9 | 90,93 | 0,00 | 0,00 | 3.993 |
7 | Walczak Lukas | R 1250 GS Adventure HP | 8 | 81,88 | 0,00 | 0,00 | 3.588 |
8 | Vestri Andrea | R 1200 GS LC | 9 | 76,84 | 0,00 | -5,00 | 3.284 |
9 | Fanfani Marco | R 1250 RT | 4 | 62,95 | 0,00 | 0,00 | 3.295 |
10 | Milli Alessandro | R 1250 GS | 6 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 2.790 |
11 | Mirto Salvatore | R 1250 GS HP | 6 | 61,51 | 0,00 | 0,00 | 2.751 |
12 | Alotto Giovanni | R 1200 GS LC | 7 | 57,54 | 0,00 | 0,00 | 2.254 |
13 | Chelini Filippo | R 1250 GS Adventure | 5 | 56,41 | 0,00 | 0,00 | 2.541 |
14 | Noviello Luigi | R 1250 GS | 5 | 56,41 | 0,00 | 0,00 | 2.541 |
15 | D Alessandro Mario | R 1200 GS LC | 5 | 54,77 | 0,00 | 0,00 | 2.577 |
16 | Lazzeri Vittorio | R 1250 GS | 6 | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 2.181 |
17 | Mucci Marcello | R 1200 GS | 6 | 49,11 | 0,00 | -2,00 | 1.911 |
18 | Vitali Roberto | R 1250 GS HP | 5 | 45,88 | 0,00 | 0,00 | 1.888 |
19 | Bei Daniele | R 1250 GS HP | 3 | 40,41 | 0,00 | 0,00 | 2.141 |
20 | Lorini Roberto | R 1200 GS | 3 | 39,72 | 0,00 | 0,00 | 2.072 |
21 | Bernardi Stefano | R 1250 GS Adventure HP | 3 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 |
22 | Di chiaro Maurizio | R 1250 GS Adventure | 3 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 |
23 | Lombardi Massimo | R 1250 GS Adventure | 3 | 36,84 | 0,00 | 0,00 | 1.784 |
24 | LUPETTI ALBERTO | R 1200 GS LC | 3 | 36,58 | 0,00 | 0,00 | 1.758 |
25 | Brazzini Valter | R nineT Urban GS | 4 | 35,12 | 0,00 | 0,00 | 1.312 |
26 | Saccenti Marco | R 1250 RS | 4 | 32,92 | 0,00 | 0,00 | 1.292 |
27 | Calamai Luca | R 1250 GS Adventure | 3 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 1.550 |
28 | Caserta Salvatore | R 1250 GS Adventure HP | 4 | 32,39 | 0,00 | 0,00 | 1.239 |
29 | Borella Pietro | R 1200 GS LC Rallye | 2 | 31,36 | 0,00 | 0,00 | 1.736 |
30 | Rossi Alessio | R 1200 GS Adventure LC | 2 | 31,36 | 0,00 | 0,00 | 1.736 |
31 | Cavicchi Roberto | R 1200 GS Adventure LC | 2 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 1.595 |
32 | Chiti Riccardo | R 1150 GS Adventure | 3 | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 1.084 |
33 | Traversi Matteo | R 1250 GS Adventure | 3 | 27,05 | 0,00 | 0,00 | 1.005 |
34 | Neri Stefano | R 1200 GS LC | 3 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | 1.110 |
35 | Bisa Cristiano | R 1200 GS Adventure | 3 | 24,94 | 0,00 | 0,00 | 994 |
36 | Ciardi Piero | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 1.228 |
37 | Vangi Silvano David | R 1250 GS Adventure | 2 | 23,45 | 0,00 | 0,00 | 1.145 |
38 | Smalzi Nicolas | R 1250 GS Adventure HP | 3 | 22,05 | 0,00 | -5,00 | 1.005 |
39 | Brentegani Stefano | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | 1.288 |
40 | Pecchioli Massimo | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | 1.288 |
41 | astancolli simone | R 1250 GS | 2 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 784 |
42 | Corsini Riccardo | R 1200 GS Adventure LC | 2 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | 755 |
43 | perez alessandro | F 850 GS | 2 | 17,12 | 0,00 | 0,00 | 712 |
44 | Scotti Filippo | R 1200 GS LC | 2 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | 657 |
45 | Sassu Roberto | R 1250 GS | 2 | 15,46 | 0,00 | 0,00 | 546 |
46 | Innocenti Riccardo | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 780 |
47 | Bucci David | R 1200 GS LC | 2 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 741 |
48 | mugnai stefano | R 1200 GS LC | 1 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 448 |
49 | Capanni Fabio | R 1200 GS Adventure | 1 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 405 |
50 | Huober Alessandro | R 1200 RS | 1 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 350 |
51 | Morini Lorenzo | F 800 GS | 1 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 350 |
52 | Neri Stefano | 1 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 307 | |
53 | Bini Francesco | R 1200 R | 2 | 7,67 | 0,00 | -7,00 | 467 |
54 | Ciolli Fabio | R 1250 GS HP | 1 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 257 |
55 | luchi antonio | R 1200 GS LC | 1 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 257 |
56 | Di Santo Carlo Lorenzo | F 750 GS | 1 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 198 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Avventure | Punteggio | pt. Bonus | pt. Penalità | KM Percorsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barducci Marco | R 1250 GS HP | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 300 |
2 | Cozzani Stefano | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 448 |
3 | Danielli Alessandro | R 1200 GS LC | 1 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 336 |
4 | Vagnetti Quinto | K 1300 S | 1 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 307 |