Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Avventure | Punteggio | pt. Bonus | pt. Penalità | KM Percorsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vestri Andrea | R 1200 GS LC | 5 | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 1.656 |
2 | landi pierangelo | R 1250 GS Adventure HP | 4 | 34,46 | 0,00 | 0,00 | 1.446 |
3 | volpe stefano | R 1250 GS Adventure | 4 | 34,46 | 0,00 | 0,00 | 1.446 |
4 | Alotto Giovanni | R 1200 GS LC | 4 | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 1.399 |
5 | Esposito Luiz Gustavo | R 1250 GS Adventure | 4 | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 1.399 |
6 | Nuzzolese Paolo | R 1250 RT | 4 | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 1.320 |
7 | Baldi Luca | R 1200 GS LC | 3 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | 1.110 |
8 | Costi Paolo | R 1200 GS LC | 3 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | 1.110 |
9 | Neri Stefano | R 1200 GS LC | 3 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | 1.110 |
10 | Mucci Marcello | R 1200 GS | 3 | 25,63 | 0,00 | 0,00 | 1.063 |
11 | Caserta Salvatore | R 1250 GS Adventure HP | 3 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | 1.041 |
12 | Bisa Cristiano | R 1200 GS Adventure | 3 | 24,94 | 0,00 | 0,00 | 994 |
13 | Lazzeri Vittorio | R 1250 GS | 3 | 24,94 | 0,00 | 0,00 | 994 |
14 | Milli Alessandro | R 1250 GS | 3 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 915 |
15 | Mirto Salvatore | R 1250 GS HP | 3 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 915 |
16 | Walczak Lukas | R 1250 GS Adventure HP | 3 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 915 |
17 | Bei Daniele | R 1250 GS HP | 2 | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 853 |
18 | Calamai Luca | R 1250 GS Adventure | 2 | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 853 |
19 | Vitali Roberto | R 1250 GS HP | 2 | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 853 |
20 | astancolli simone | R 1250 GS | 2 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 784 |
21 | Chiti Riccardo | R 1150 GS Adventure | 2 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 784 |
22 | D Alessandro Mario | R 1200 GS LC | 2 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 784 |
23 | Lorini Roberto | R 1200 GS | 2 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 784 |
24 | Brazzini Valter | R nineT Urban GS | 2 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 705 |
25 | Smalzi Nicolas | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 705 |
26 | Traversi Matteo | R 1250 GS Adventure | 2 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 705 |
27 | Saccenti Marco | R 1250 RS | 2 | 16,62 | 0,00 | 0,00 | 662 |
28 | Sassu Roberto | R 1250 GS | 2 | 15,46 | 0,00 | 0,00 | 546 |
29 | Bucci David | R 1200 GS LC | 2 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 741 |
30 | Borella Pietro | R 1200 GS LC Rallye | 1 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 448 |
31 | Chelini Filippo | R 1250 GS Adventure | 1 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 448 |
32 | Ciardi Piero | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 448 |
33 | Corsini Riccardo | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 448 |
34 | LUPETTI ALBERTO | R 1200 GS LC | 1 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 448 |
35 | mugnai stefano | R 1200 GS LC | 1 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 448 |
36 | Noviello Luigi | R 1250 GS | 1 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 448 |
37 | Rossi Alessio | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 448 |
38 | Vangi Silvano David | R 1250 GS Adventure | 1 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 448 |
39 | Bernardi Stefano | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 405 |
40 | Capanni Fabio | R 1200 GS Adventure | 1 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 405 |
41 | Di chiaro Maurizio | R 1250 GS Adventure | 1 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 405 |
42 | perez alessandro | F 850 GS | 1 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 405 |
43 | Bini Francesco | R 1200 R | 2 | 7,67 | 0,00 | -7,00 | 467 |
44 | Ciolli Fabio | R 1250 GS HP | 1 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 257 |
45 | luchi antonio | R 1200 GS LC | 1 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 257 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Avventure | Punteggio | pt. Bonus | pt. Penalità | KM Percorsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cozzani Stefano | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 448 |
2 | Danielli Alessandro | R 1200 GS LC | 1 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 336 |