Classifica Eventi Passeggere


La classifica è formata dalla somma di tutti gli eventi a cui un utente ha partecipato e dei rispettivi KM percorsi

Soci Attivi

Posizione Nominativo Moto Num Eventi KM Percorsi totale
1 Berti Monica R 1250 GS Adventure 8 4.343
2 Tassi Susi R 1250 GS Adventure 8 2.758
3 Rorandelli Claudia R 1250 GS Adventure 6 3.393
4 Giugni Elena R 1250 RT 6 3.093
5 Alterini Gianna R 1300 GS ADV 6 1.128
6 Gucci Monica R 1250 GS Adventure 5 3.393
7 Querci Marzia R 1250 GS Adventure HP 5 2.613
8 Cinotti Stefania R 1200 GS Adventure LC 5 2.358
9 Li Puma Lucia R 1250 GS Adventure 5 1.798
10 Vettori Tiziana R 1250 GS 4 2.613
11 Panceva Valentina R 1200 GS LC 4 2.213
12 Nanni Simona R 1200 GS LC 3 2.213
13 Ragusa Moira R 1250 GS 3 2.213
14 Vannini Patrizia R 1250 RT 3 1.398
15 Spinelli Paola R 1250 GS 3 790
16 Lotti Stefania R 1250 GS Adventure HP 2 790
17 Cimini Stefania R 1250 GS Adventure HP 2 780
18 Giacomelli Patrizia R 1250 GS HP 2 628
19 Grazzini Valentina R 1250 RT 2 618
20 Rovini Simona R 1300 GS 2 618
21 Guiducci Francesca R 1250 GS Adventure 1 400
22 Maselli Serena 1 390
23 Corrao Valeria R 1200 GS LC Rallye 1 0

Soci Non Attivi

Posizione Nominativo Moto Num Eventi KM Percorsi totale
1 Colavitti Danila R 1200 GS Adventure LC 3 1.398