Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Giugni Elena | R 1250 RT | 3 | 635 |
2 | Rorandelli Claudia | R 1250 GS Adventure | 3 | 635 |
3 | Panceva Valentina | R 1200 GS LC | 2 | 615 |
4 | Berti Monica | R 1250 GS Adventure | 1 | 405 |
5 | Chiavacci Laura | R 1200 GS LC | 1 | 405 |
6 | Giacomelli Patrizia | R 1250 GS HP | 1 | 405 |
7 | Kovtsunyak Svitlana | R 1200 GS LC | 1 | 405 |
8 | Tassi Susi | R 1200 GS LC | 1 | 405 |
9 | Nanni Simona | R 1200 GS LC | 1 | 210 |
10 | Soi Romina | R 1200 R | 1 | 210 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|