Soci Attivi
| Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berti Monica | R 1250 GS Adventure | 2 | 610 |
| 2 | Cinotti Stefania | R 1200 GS Adventure LC | 2 | 610 |
| 3 | Giacomelli Patrizia | R 1250 GS HP | 2 | 610 |
| 4 | Giugni Elena | R 1250 RT | 2 | 610 |
| 5 | Maselli Serena | 2 | 610 | |
| 6 | Nanni Simona | R 1200 GS LC | 2 | 610 |
| 7 | Panceva Valentina | R 1200 GS LC | 2 | 610 |
| 8 | Rorandelli Claudia | R 1250 GS Adventure | 2 | 610 |
| 9 | Tassi Susi | R 1300 GS ADV | 2 | 610 |
| 10 | Vannini Patrizia | R 1250 RT | 2 | 610 |
| 11 | Vettori Tiziana | R 1250 GS | 2 | 610 |
| 12 | Gucci Monica | R 1250 GS Adventure | 1 | 350 |
| 13 | Merola Maria Teresa | R 1250 RT | 1 | 350 |
| 14 | Moreno Yessica | R 1250 RT | 1 | 350 |
| 15 | Stoica Florentina | 1 | 350 | |
| 16 | Monciatti Barbara | R 1200 GS LC | 1 | 260 |
| 17 | Querci Marzia | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 260 |
Soci Non Attivi
| Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
|---|
