Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Alterini Gianna | R 1250 GS Adventure | 12 | 7.733 |
2 | Cinotti Stefania | R 1200 GS Adventure LC | 8 | 4.718 |
3 | Tassi Susi | R 1200 GS LC | 8 | 4.258 |
4 | Giugni Elena | R 1250 RT | 8 | 4.138 |
5 | Rorandelli Claudia | R 1250 GS Adventure | 8 | 2.813 |
6 | Querci Marzia | R 1250 GS Adventure HP | 7 | 4.748 |
7 | Vannini Patrizia | R 1250 RT | 7 | 4.258 |
8 | Panceva Valentina | R 1200 GS LC | 7 | 2.973 |
9 | Nanni Simona | R 1200 GS LC | 6 | 4.013 |
10 | Berti Monica | R 1250 GS Adventure | 6 | 3.948 |
11 | Mazzoli Sara | R 1250 GS HP | 5 | 3.188 |
12 | Giacomelli Patrizia | R 1250 GS HP | 5 | 1.683 |
13 | Kovtsunyak Svitlana | R 1200 GS LC | 5 | 1.663 |
14 | Li Puma Lucia | R 1200 GS Adventure | 4 | 1.448 |
15 | Chiavacci Laura | R 1200 GS LC | 3 | 2.475 |
16 | Cimini Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 3 | 1.370 |
17 | Lotti Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 3 | 1.168 |
18 | Ragusa Moira | R 1250 GS | 2 | 1.905 |
19 | Grazzini Valentina | R 1250 GS HP | 2 | 618 |
20 | Curini Tiziana | R 1200 RS | 1 | 550 |
21 | Gelli Silvia | R 1200 GS Adventure | 1 | 550 |
22 | HETHERINGTON Lori Eileen | C 650 GT | 1 | 550 |
23 | Guiducci Francesca | R 1250 GS Adventure | 1 | 300 |
24 | Parrini Stefania | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 300 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Cortese Marina | G 310 R | 1 | 550 |