Soci Attivi
| Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berti Monica | R 1250 GS Adventure | 16 | 9.118 |
| 2 | Tassi Susi | R 1250 GS Adventure | 16 | 5.943 |
| 3 | Rorandelli Claudia | R 1250 GS Adventure | 14 | 6.578 |
| 4 | Giugni Elena | R 1250 RT | 14 | 6.278 |
| 5 | Alterini Gianna | R 1300 GS ADV | 12 | 3.793 |
| 6 | Nanni Simona | R 1200 GS LC | 10 | 5.168 |
| 7 | Vettori Tiziana | R 1250 GS | 9 | 4.828 |
| 8 | Cinotti Stefania | R 1200 GS Adventure LC | 9 | 4.453 |
| 9 | Querci Marzia | R 1250 GS Adventure HP | 8 | 3.713 |
| 10 | Vannini Patrizia | R 1250 RT | 8 | 3.043 |
| 11 | Gucci Monica | R 1250 GS Adventure | 7 | 4.703 |
| 12 | Panceva Valentina | R 1200 GS LC | 7 | 3.313 |
| 13 | Li Puma Lucia | R 1250 GS Adventure | 6 | 2.008 |
| 14 | Merola Maria Teresa | R 1250 RT | 5 | 1.515 |
| 15 | Giacomelli Patrizia | R 1250 GS HP | 4 | 1.348 |
| 16 | Maselli Serena | 4 | 1.320 | |
| 17 | Ragusa Moira | R 1250 GS | 3 | 2.213 |
| 18 | Rovini Simona | R 1300 GS | 3 | 1.098 |
| 19 | Guiducci Francesca | R 1250 GS Adventure | 3 | 910 |
| 20 | Grazzini Valentina | R 1250 RT | 3 | 828 |
| 21 | Spinelli Paola | R 1250 GS | 3 | 790 |
| 22 | Lotti Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 790 |
| 23 | Cimini Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 780 |
| 24 | Stoica Florentina | 1 | 1.800 | |
| 25 | Corrao Valeria | R 1200 GS LC Rallye | 1 | 0 |
Soci Non Attivi
| Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colavitti Danila | R 1200 GS Adventure LC | 3 | 1.398 |
| 2 | Curini Tiziana | R 1200 RS | 1 | 1.800 |
