Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Rorandelli Claudia | R 1250 GS Adventure | 14 | 5.272 |
2 | Giugni Elena | R 1250 RT | 12 | 4.113 |
3 | Berti Monica | R 1250 GS Adventure | 11 | 4.210 |
4 | Tassi Susi | R 1200 GS LC | 10 | 4.465 |
5 | Querci Marzia | R 1250 GS Adventure HP | 8 | 3.378 |
6 | Panceva Valentina | R 1200 GS LC | 8 | 2.934 |
7 | Vannini Patrizia | R 1250 RT | 4 | 2.007 |
8 | Cinotti Stefania | R 1200 GS Adventure LC | 4 | 1.836 |
9 | Alterini Gianna | R 1250 GS Adventure | 4 | 1.784 |
10 | Giacomelli Patrizia | R 1250 GS HP | 4 | 1.440 |
11 | Monciatti Barbara | R 1200 GS LC | 3 | 1.758 |
12 | Chiavacci Laura | R 1200 GS LC | 3 | 1.550 |
13 | Kovtsunyak Svitlana | R 1200 GS LC | 3 | 1.110 |
14 | Li Puma Lucia | R 1200 GS Adventure | 3 | 557 |
15 | Gelli Silvia | R 1200 GS Adventure | 2 | 1.145 |
16 | Gardoni Stefania | R 1250 GS | 2 | 784 |
17 | Cimini Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 780 |
18 | Grazzini Valentina | R nineT Urban GS | 2 | 557 |
19 | Lotti Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 557 |
20 | Nanni Simona | R 1200 GS LC | 2 | 546 |
21 | Manieri Silvia | R 1200 GS LC | 2 | 505 |
22 | Guiducci Francesca | R 1250 GS Adventure | 2 | 498 |
23 | Soi Romina | R 1200 R | 2 | 467 |
24 | Spinelli Paola | R 1200 GS LC Rallye | 2 | 307 |
25 | Curini Tiziana | R 1200 RS | 1 | 307 |
26 | Corrao Valeria | R 1200 GS LC Rallye | 1 | 0 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Mazzoli Sara | R 1250 GS HP | 1 | 300 |