Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Avventure | Punteggio | pt. Bonus | pt. Penalità | KM Percorsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berti Monica | R 1250 GS Adventure | 3 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | 1.398 |
2 | Giugni Elena | R 1250 RT | 3 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | 1.398 |
3 | Gucci Monica | R 1250 GS Adventure | 3 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | 1.398 |
4 | Li Puma Lucia | R 1250 GS Adventure | 3 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | 1.398 |
5 | Rorandelli Claudia | R 1250 GS Adventure | 3 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | 1.398 |
6 | Tassi Susi | R 1250 GS Adventure | 3 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | 1.398 |
7 | Vannini Patrizia | R 1250 RT | 3 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | 1.398 |
8 | Cinotti Stefania | R 1200 GS Adventure LC | 2 | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 1.008 |
9 | Alterini Gianna | R 1300 GS ADV | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
10 | Grazzini Valentina | R 1250 RT | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
11 | Nanni Simona | R 1200 GS LC | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
12 | Panceva Valentina | R 1200 GS LC | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
13 | Querci Marzia | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
14 | Ragusa Moira | R 1250 GS | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
15 | Rovini Simona | R 1300 GS | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
16 | Vettori Tiziana | R 1250 GS | 2 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 618 |
17 | Cimini Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 780 |
18 | Lotti Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 390 |
19 | Maselli Serena | 1 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 390 | |
20 | Giacomelli Patrizia | R 1250 GS HP | 1 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 228 |
21 | Spinelli Paola | R 1250 GS | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 390 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Avventure | Punteggio | pt. Bonus | pt. Penalità | KM Percorsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colavitti Danila | R 1200 GS Adventure LC | 3 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | 1.398 |