Soci Attivi
| Posizione | Nominativo | Moto | Avventure | Punteggio | pt. Bonus | pt. Penalità | KM Percorsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rorandelli Claudia | R 1250 GS Adventure | 7 | 79,10 | 0,00 | 0,00 | 3.810 |
| 2 | Tassi Susi | R 1300 GS ADV | 7 | 79,10 | 0,00 | 0,00 | 3.810 |
| 3 | Querci Marzia | R 1250 GS Adventure HP | 6 | 68,60 | 0,00 | -2,00 | 3.460 |
| 4 | Berti Monica | R 1250 GS Adventure | 6 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 2.990 |
| 5 | Vannini Patrizia | R 1250 RT | 5 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 3.160 |
| 6 | Panceva Valentina | R 1200 GS LC | 6 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 2.830 |
| 7 | Moreno Yessica | R 1250 RT | 4 | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 2.170 |
| 8 | Nanni Simona | R 1200 GS LC | 4 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 1.830 |
| 9 | Vettori Tiziana | R 1250 GS | 4 | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 1.680 |
| 10 | Giugni Elena | R 1250 RT | 4 | 38,40 | 0,00 | -2,00 | 1.840 |
| 11 | Cinotti Stefania | R 1200 GS Adventure LC | 4 | 36,40 | 0,00 | -4,00 | 1.840 |
| 12 | Pinna Monica | S 1000 XR | 3 | 34,80 | 0,00 | -4,00 | 1.980 |
| 13 | Cimini Stefania | R 1250 GS Adventure HP | 3 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 1.970 |
| 14 | Stoica Florentina | 2 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 1.330 | |
| 15 | Giacomelli Patrizia | R 1250 GS HP | 3 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 860 |
| 16 | Maselli Serena | 2 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 610 | |
| 17 | Innocenti Alessia | 1 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 820 | |
| 18 | Manieri Silvia | R 1200 GS LC | 1 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 750 |
| 19 | Merola Maria Teresa | R 1250 RT | 2 | 13,50 | 0,00 | -4,00 | 750 |
| 20 | Chiavacci Laura | R 1200 GS LC | 1 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 400 |
| 21 | Gucci Monica | R 1250 GS Adventure | 1 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 350 |
| 22 | Monciatti Barbara | R 1200 GS LC | 1 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 260 |
| 23 | Parigi Camilla | R 1200 GS Adventure LC Rallye | 1 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 250 |
Soci Non Attivi
| Posizione | Nominativo | Moto | Avventure | Punteggio | pt. Bonus | pt. Penalità | KM Percorsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpi Manuela | R 1200 GS Adventure | 1 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 400 |
