Classifica Passeggere


La classifica è formata dalla somma dei punteggi delle avventure a cui un utente ha partecipato al netto dei Bonus (in caso di eventi speciali, servizi effettuati nelle gite ecc. ) e dei Malus tutto come da Regolamento. In aggiunta vengono sommati tutti i KM

Soci Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Rorandelli Claudia R 1250 GS Adventure 11 116,52 0,00 0,00 5.152
2 Berti Monica R 1250 GS Adventure 9 92,10 0,00 0,00 4.110
3 Tassi Susi R 1200 GS LC 8 91,65 0,00 0,00 4.365
4 Giugni Elena R 1250 RT 9 90,93 0,00 0,00 3.993
5 Querci Marzia R 1250 GS Adventure HP 7 74,78 0,00 0,00 3.378
6 Panceva Valentina R 1200 GS LC 8 68,34 0,00 -5,00 2.934
7 Vannini Patrizia R 1250 RT 3 41,07 0,00 0,00 2.007
8 Alterini Gianna R 1250 GS Adventure 3 36,84 0,00 0,00 1.784
9 Monciatti Barbara R 1200 GS LC 3 36,58 0,00 0,00 1.758
10 Giacomelli Patrizia R 1250 GS HP 4 36,40 0,00 0,00 1.440
11 Chiavacci Laura R 1200 GS LC 3 32,50 0,00 0,00 1.550
12 Cinotti Stefania R 1200 GS Adventure LC 2 31,36 0,00 0,00 1.736
13 Kovtsunyak Svitlana R 1200 GS LC 3 26,10 0,00 0,00 1.110
14 Gelli Silvia R 1200 GS Adventure 2 23,45 0,00 0,00 1.145
15 Gardoni Stefania R 1250 GS 2 17,84 0,00 0,00 784
16 Li Puma Lucia R 1200 GS Adventure 2 17,57 0,00 0,00 557
17 Guiducci Francesca R 1250 GS Adventure 2 16,98 0,00 0,00 498
18 Nanni Simona R 1200 GS LC 2 15,46 0,00 0,00 546
19 Manieri Silvia R 1200 GS LC 2 15,05 0,00 0,00 505
20 Cimini Stefania R 1250 GS Adventure HP 1 14,80 0,00 0,00 780
21 Lotti Stefania R 1250 GS Adventure HP 2 12,57 0,00 -5,00 557
22 Grazzini Valentina R nineT Urban GS 2 8,79 0,00 -8,79 557
23 Curini Tiziana R 1200 RS 1 8,07 0,00 0,00 307
24 Spinelli Paola R 1200 GS LC Rallye 1 8,07 0,00 0,00 307
25 Soi Romina R 1200 R 2 7,67 0,00 -7,00 467

Soci Non Attivi

Posizione Nominativo Moto Avventure Punteggio pt. Bonus pt. Penalità KM Percorsi
1 Mazzoli Sara R 1250 GS HP 1 5,00 0,00 -5,00 300