Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Avventure | Punteggio | pt. Bonus | pt. Penalità | KM Percorsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giugni Elena | R 1250 RT | 2 | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 615 |
2 | Panceva Valentina | R 1200 GS LC | 2 | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 615 |
3 | Rorandelli Claudia | R 1250 GS Adventure | 2 | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 615 |
4 | Berti Monica | R 1250 GS Adventure | 1 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 405 |
5 | Chiavacci Laura | R 1200 GS LC | 1 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 405 |
6 | Giacomelli Patrizia | R 1250 GS HP | 1 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 405 |
7 | Kovtsunyak Svitlana | R 1200 GS LC | 1 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 405 |
8 | Tassi Susi | R 1200 GS LC | 1 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 405 |
9 | Nanni Simona | R 1200 GS LC | 1 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 210 |
10 | Soi Romina | R 1200 R | 1 | 5,10 | 0,00 | -2,00 | 210 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Avventure | Punteggio | pt. Bonus | pt. Penalità | KM Percorsi |
---|