Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Bisa Cristiano | R 1200 GS Adventure | 1 | 267 |
2 | Brazzini Valter | R 1250 GS HP | 1 | 267 |
3 | Caserta Salvatore | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 267 |
4 | Chelini Filippo | R 1250 GS Adventure | 1 | 267 |
5 | Chiti Riccardo | R 1150 GS Adventure | 1 | 267 |
6 | Cleva Gianni | R 1150 GS Adventure | 1 | 267 |
7 | Costi Paolo | R 1200 GS LC | 1 | 267 |
8 | Di Lauro Luigi | R 1200 GS LC | 1 | 267 |
9 | Esposito Luiz Gustavo | F 800 GS | 1 | 267 |
10 | Lazzeri Vittorio | R 1250 GS | 1 | 267 |
11 | Lombardi Massimo | R 1200 GS Adventure | 1 | 267 |
12 | Mucci Marcello | R 1200 GS | 1 | 267 |
13 | Noviello Luigi | R 1200 GS LC Rallye | 1 | 267 |
14 | Rossi Alessio | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 267 |
15 | Saccenti Marco | R 1250 RS | 1 | 267 |
16 | volpe stefano | R 1200 R | 1 | 267 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|