Classifica Eventi Conducenti


La classifica è formata dalla somma di tutti gli eventi a cui un utente ha partecipato e dei rispettivi KM percorsi

Soci Attivi

Posizione Nominativo Moto Num Eventi KM Percorsi totale
1 Volpe Stefano R 1250 GS Adventure 6 3.298
2 Esposito Luiz Gustavo R 1250 GS Adventure 6 3.208
3 Baldi Luca R 1250 GS Adventure 6 1.508
4 Nuzzolese Paolo R 1250 RT 6 1.508
5 Borselli Valerio R 1250 GS 5 2.518
6 Saccenti Marco R 1250 RS 5 1.498
7 Lombardi Massimo R 1300 GS ADV 5 728
8 Bucci David R 1250 GS HP 4 2.290
9 Chelini Filippo R 1250 GS Adventure 4 1.498
10 Chiti Riccardo R 1250 GS 4 1.498
11 Fanfani Marco R 1250 RT 4 1.498
12 Rossi Alessio R 1200 GS Adventure LC 4 1.498
13 Landi Pierangelo R 1250 GS Adventure 4 1.398
14 Noviello Luigi R 1250 GS 4 1.398
15 Traversi Matteo R 1250 GS Adventure 4 1.398
16 Alotto Giovanni R 1200 GS LC 4 718
17 Nuzzolese Giovanni R 1200 GS 4 718
18 Vestri Andrea R 1250 GS Adventure 4 718
19 Buonamici Cesare R 1200 GS 3 1.398
20 Cafulli Emanuela F 750 GS 3 1.398
21 Caserta Salvatore R 1250 GS Adventure HP 3 1.398
22 Chieppa Andrea R 1200 GS Adventure LC 3 1.398
23 Costi Paolo R 1200 GS LC 3 1.270
24 Di chiaro Maurizio R 1250 GS Adventure 3 1.270
25 Di Chiaro Nello R 1250 GS Adventure 3 1.270
26 Cavicchi Roberto R 1200 GS Adventure LC 3 1.170
27 Mirto Salvatore R 1300 GS ADV 3 1.170
28 Milli Alessandro R 1250 GS 3 790
29 Mucci Marcello R 1200 GS 3 718
30 Vitali Roberto R 1250 GS HP 3 718
31 Brazzini Valter R 1250 RT 3 618
32 LUPETTI ALBERTO R 1200 GS LC 3 618
33 Sassu Roberto R 1250 GS 3 618
34 Smalzi Nicolas R 1250 GS Adventure HP 3 618
35 Walczak Lukas R 1250 GS Adventure HP 3 618
36 Pellicci Maurizio R 1200 R 3 328
37 Huober Alessandro R 1200 RS 2 1.170
38 Mencancini Maurizio R 1250 RS 2 1.170
39 Ciardi Piero R 1250 GS Adventure HP 2 780
40 Di Bennardo Vincenzo R 1300 GS 2 618
41 Giallombardo Marco R 1200 GS LC 2 618
42 Corsini Riccardo R 1200 GS Adventure LC 2 490
43 Cleva Gianni R 1250 GS Adventure HP 2 400
44 Pedrotti Sergio R 1250 RS 1 780
45 Armetta Domenico R 1250 GS 1 228
46 Colella Domenico R 1250 GS 1 228
47 Lucchini Serena F 850 GS 1 228
48 Calamai Luca R 1250 GS Adventure 1 100
49 Lorini Roberto R 1300 GS 1 100
50 Vangi Silvano David R 1250 GS Adventure 1 100
51 Rorandelli Claudia R 1250 GS Adventure 1 10
52 Lazzeri Vittorio R 1250 GS 1 0

Soci Non Attivi

Posizione Nominativo Moto Num Eventi KM Percorsi totale
1 Bastiani Leonardo R 1200 GS LC 1 1.800