Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | landi pierangelo | R 1250 GS Adventure HP | 12 | 10.436 |
2 | Lazzeri Vittorio | R 1250 GS | 12 | 10.436 |
3 | volpe stefano | R 1250 GS Adventure | 12 | 10.436 |
4 | Nuzzolese Paolo | R 1250 RT | 11 | 6.727 |
5 | Saccenti Marco | R 1250 RS | 10 | 9.915 |
6 | Baldi Luca | R 1250 GS Adventure | 10 | 6.327 |
7 | Rossi Alessio | R 1200 GS Adventure LC | 9 | 5.252 |
8 | Mirto Salvatore | R 1250 GS HP | 9 | 5.062 |
9 | Costi Paolo | R 1200 GS LC | 8 | 7.189 |
10 | Esposito Luiz Gustavo | R 1250 GS Adventure | 8 | 5.860 |
11 | Fanfani Marco | R 1250 RT | 8 | 5.837 |
12 | Cavicchi Roberto | R 1200 GS Adventure LC | 8 | 5.631 |
13 | Noviello Luigi | R 1250 GS | 8 | 4.517 |
14 | Bernardi Stefano | R 1250 GS Adventure HP | 7 | 4.196 |
15 | Bucci David | R 1250 GS HP | 7 | 3.300 |
16 | Di chiaro Maurizio | R 1250 GS Adventure | 6 | 4.940 |
17 | Lombardi Massimo | R 1250 GS Adventure | 6 | 3.184 |
18 | D Alessandro Mario | R 1300 GS | 5 | 4.502 |
19 | Walczak Lukas | R 1250 GS Adventure HP | 5 | 3.757 |
20 | Chelini Filippo | R 1250 GS Adventure | 5 | 3.403 |
21 | Alotto Giovanni | R 1200 GS LC | 5 | 2.744 |
22 | Mucci Marcello | R 1200 GS | 5 | 2.582 |
23 | Neri Stefano | R 1200 GS LC | 5 | 1.984 |
24 | Scotti Filippo | R 1200 GS LC | 5 | 1.597 |
25 | Vitali Roberto | R 1250 GS HP | 5 | 1.597 |
26 | Milli Alessandro | R 1250 GS | 4 | 3.887 |
27 | pedrotti Sergio | R 1250 RS | 4 | 3.268 |
28 | Mencancini Maurizio | R 1250 RS | 4 | 3.060 |
29 | Huober Alessandro | R 1200 RS | 4 | 2.346 |
30 | Caserta Salvatore | R 1250 GS Adventure HP | 4 | 2.341 |
31 | Ciardi Piero | R 1250 GS Adventure HP | 4 | 1.516 |
32 | Vestri Andrea | R 1200 GS LC | 4 | 1.181 |
33 | Bei Daniele | R 1250 GS HP | 3 | 3.087 |
34 | cafulli emanuela | F 750 GS | 3 | 2.197 |
35 | LUPETTI ALBERTO | R 1200 GS LC | 3 | 2.051 |
36 | Giallombardo Marco | R 1200 GS LC | 3 | 1.925 |
37 | Morini Lorenzo | R 1200 GS Adventure LC Rallye | 3 | 1.134 |
38 | Chiti Riccardo | R 1150 GS Adventure | 3 | 1.098 |
39 | Traversi Matteo | R 1250 GS Adventure | 3 | 1.076 |
40 | Luperi Andrea | F 900 XR | 3 | 1.064 |
41 | Nuzzolese Giovanni | R 850 R | 3 | 971 |
42 | Brentegani Stefano | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 2.412 |
43 | Lorini Roberto | R 1200 GS | 2 | 1.788 |
44 | buonamici cesare | R 1200 GS | 2 | 1.582 |
45 | Cleva Gianni | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 1.281 |
46 | Lucchini Serena | F 850 GS | 2 | 825 |
47 | Brazzini Valter | R 1250 RT | 2 | 718 |
48 | Capanni Fabio | R 1200 GS Adventure | 2 | 718 |
49 | Smalzi Nicolas | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 660 |
50 | Corsini Riccardo | R 1200 GS Adventure LC | 2 | 648 |
51 | Casieri Massimo | R 1200 GS LC | 1 | 438 |
52 | mugnai stefano | R 1250 GS Adventure | 1 | 416 |
53 | Checchi Claudio | R 1250 RT | 1 | 400 |
54 | Di Chiaro Nello | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 210 |
55 | Pellicci Maurizio | R 1200 R | 1 | 210 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Chieppa Andrea | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 1.265 |
2 | Fantechi Francesco | R 1200 GS LC Rallye | 1 | 280 |