Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Vestri Andrea | R 1200 GS LC | 7 | 1.756 |
2 | Esposito Luiz Gustavo | R 1250 GS Adventure | 7 | 1.519 |
3 | Nuzzolese Paolo | R 1250 RT | 7 | 1.440 |
4 | volpe stefano | R 1250 GS Adventure | 6 | 1.546 |
5 | Bisa Cristiano | R 1200 GS Adventure | 6 | 1.114 |
6 | landi pierangelo | R 1250 GS Adventure HP | 5 | 1.446 |
7 | Alotto Giovanni | R 1200 GS LC | 5 | 1.399 |
8 | Baldi Luca | R 1200 GS LC | 5 | 1.210 |
9 | Costi Paolo | R 1200 GS LC | 5 | 1.130 |
10 | Lazzeri Vittorio | R 1250 GS | 5 | 1.094 |
11 | Milli Alessandro | R 1250 GS | 5 | 1.015 |
12 | Saccenti Marco | R 1250 RS | 5 | 782 |
13 | Mirto Salvatore | R 1250 GS HP | 4 | 915 |
14 | Walczak Lukas | R 1250 GS Adventure HP | 4 | 915 |
15 | Bucci David | R 1200 GS LC | 4 | 841 |
16 | Corsini Riccardo | R 1200 GS Adventure LC | 4 | 568 |
17 | Neri Stefano | R 1200 GS LC | 3 | 1.110 |
18 | Mucci Marcello | R 1200 GS | 3 | 1.063 |
19 | Caserta Salvatore | R 1250 GS Adventure HP | 3 | 1.041 |
20 | Vitali Roberto | R 1250 GS HP | 3 | 953 |
21 | Bei Daniele | R 1250 GS HP | 3 | 853 |
22 | Calamai Luca | R 1250 GS Adventure | 3 | 853 |
23 | Chiti Riccardo | R 1150 GS Adventure | 3 | 784 |
24 | D Alessandro Mario | R 1200 GS LC | 3 | 784 |
25 | Lorini Roberto | R 1200 GS | 3 | 784 |
26 | Brazzini Valter | R nineT Urban GS | 3 | 705 |
27 | Smalzi Nicolas | R 1250 GS Adventure HP | 3 | 705 |
28 | Traversi Matteo | R 1250 GS Adventure | 3 | 705 |
29 | Chelini Filippo | R 1250 GS Adventure | 3 | 548 |
30 | Rossi Alessio | R 1200 GS Adventure LC | 3 | 548 |
31 | astancolli simone | R 1250 GS | 2 | 784 |
32 | Sassu Roberto | R 1250 GS | 2 | 546 |
33 | Bini Francesco | R 1200 R | 2 | 467 |
34 | Ciardi Piero | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 448 |
35 | LUPETTI ALBERTO | R 1200 GS LC | 2 | 448 |
36 | mugnai stefano | R 1200 GS LC | 2 | 448 |
37 | Noviello Luigi | R 1250 GS | 2 | 448 |
38 | Bernardi Stefano | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 405 |
39 | Capanni Fabio | R 1200 GS Adventure | 2 | 405 |
40 | luchi antonio | R 1200 GS LC | 2 | 257 |
41 | Fanfani Marco | R 1250 RT | 2 | 100 |
42 | Pellicci Maurizio | R 1200 R | 2 | 100 |
43 | Borella Pietro | R 1200 GS LC Rallye | 1 | 448 |
44 | Vangi Silvano David | R 1250 GS Adventure | 1 | 448 |
45 | Di chiaro Maurizio | R 1250 GS Adventure | 1 | 405 |
46 | perez alessandro | F 850 GS | 1 | 405 |
47 | Ciolli Fabio | R 1250 GS HP | 1 | 257 |
48 | Fusco Ismaele | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 0 |
49 | Huober Alessandro | R 1200 RS | 1 | 0 |
50 | Lombardi Massimo | R 1250 GS Adventure | 1 | 0 |
51 | Maiocchi Mauro | 1 | 0 | |
52 | Moneti Andrea | R 1250 GS | 1 | 0 |
53 | Vaiani Stefano | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 0 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Cozzani Stefano | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 448 |
2 | Danielli Alessandro | R 1200 GS LC | 1 | 336 |
3 | Mazzanti Alessandro | R 1200 RT | 1 | 0 |