Soci Attivi
| Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volpe Stefano | R 1250 GS Adventure | 17 | 10.918 |
| 2 | Saccenti Marco | R 1250 RS | 17 | 9.328 |
| 3 | Landi Pierangelo | R 1250 GS Adventure | 16 | 9.228 |
| 4 | Esposito Luiz Gustavo | R 1250 GS Adventure | 16 | 8.388 |
| 5 | Nuzzolese Paolo | R 1250 RT | 16 | 6.688 |
| 6 | Baldi Luca | R 1250 GS Adventure | 16 | 5.943 |
| 7 | Costi Paolo | R 1200 GS LC | 14 | 8.250 |
| 8 | Borselli Valerio | R 1250 GS | 14 | 7.218 |
| 9 | Fanfani Marco | R 1250 RT | 12 | 7.388 |
| 10 | Rossi Alessio | R 1200 GS Adventure LC | 12 | 5.423 |
| 11 | Lombardi Massimo | R 1300 GS ADV | 12 | 3.793 |
| 12 | Mirto Salvatore | R 1300 GS ADV | 11 | 7.825 |
| 13 | Sassu Roberto | R 1250 GS | 11 | 5.168 |
| 14 | Buonamici Cesare | R 1200 GS | 11 | 5.078 |
| 15 | Chiti Riccardo | R 1250 GS | 11 | 4.548 |
| 16 | Huober Alessandro | R 1200 RS | 9 | 6.025 |
| 17 | Vestri Andrea | R 1250 GS Adventure | 9 | 5.213 |
| 18 | Chelini Filippo | R 1250 GS Adventure | 9 | 3.748 |
| 19 | Nuzzolese Giovanni | R 1200 GS | 9 | 3.028 |
| 20 | Cafulli Emanuela | F 750 GS | 8 | 4.323 |
| 21 | Mucci Marcello | R 1200 GS | 8 | 4.263 |
| 22 | Alotto Giovanni | R 1200 GS LC | 8 | 4.258 |
| 23 | Walczak Lukas | R 1250 GS Adventure HP | 8 | 3.713 |
| 24 | Traversi Matteo | R 1250 GS Adventure | 8 | 3.448 |
| 25 | Vitali Roberto | R 1250 GS HP | 8 | 3.278 |
| 26 | Noviello Luigi | R 1250 GS | 8 | 2.478 |
| 27 | Caserta Salvatore | R 1250 GS Adventure HP | 7 | 4.703 |
| 28 | Di chiaro Maurizio | R 1250 GS Adventure | 7 | 3.670 |
| 29 | Di Chiaro Nello | R 1250 GS Adventure | 7 | 3.670 |
| 30 | Cavicchi Roberto | R 1200 GS Adventure LC | 7 | 3.570 |
| 31 | Bucci David | R 1250 GS HP | 7 | 3.210 |
| 32 | Mencancini Maurizio | R 1250 RS | 6 | 3.570 |
| 33 | Lorini Roberto | R 1300 GS | 5 | 4.685 |
| 34 | Emiliani Daniele | R 1250 RT | 5 | 1.515 |
| 35 | Brazzini Valter | R 1250 RT | 5 | 1.228 |
| 36 | Smalzi Nicolas | R 1250 GS Adventure HP | 5 | 1.228 |
| 37 | Pedrotti Sergio | R 1250 RS | 4 | 4.325 |
| 38 | Chieppa Andrea | R 1200 GS Adventure LC | 4 | 2.498 |
| 39 | LUPETTI ALBERTO | R 1200 GS LC | 4 | 2.213 |
| 40 | Di Bennardo Vincenzo | R 1300 GS | 4 | 1.948 |
| 41 | Corsini Riccardo | R 1200 GS Adventure LC | 4 | 1.550 |
| 42 | D Alessandro Mario | R 1300 GS | 3 | 3.035 |
| 43 | Giallombardo Marco | R 1200 GS LC | 3 | 2.213 |
| 44 | Scotti Filippo | R 1200 GS LC | 3 | 980 |
| 45 | Morini Lorenzo | R 1200 GS Adventure LC Rallye | 3 | 815 |
| 46 | Milli Alessandro | R 1250 GS | 3 | 790 |
| 47 | Lazzeri Vittorio | R 1250 GS | 3 | 740 |
| 48 | Pellicci Maurizio | R 1200 R | 3 | 328 |
| 49 | Ciardi Piero | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 780 |
| 50 | Bernardi Stefano | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 450 |
| 51 | Cleva Gianni | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 400 |
| 52 | Bei Daniele | R 1250 GS HP | 1 | 1.800 |
| 53 | Brentegani Stefano | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 850 |
| 54 | Checchi Claudio | R 1250 RT | 1 | 480 |
| 55 | Alotto Giovanni | R 1200 GS LC | 1 | 280 |
| 56 | Vaiani Stefano | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 230 |
| 57 | Armetta Domenico | R 1250 GS | 1 | 228 |
| 58 | Colella Domenico | R 1250 GS | 1 | 228 |
| 59 | Lucchini Serena | F 850 GS | 1 | 228 |
| 60 | Calamai Luca | R 1250 GS Adventure | 1 | 100 |
| 61 | Vangi Silvano David | R 1250 GS Adventure | 1 | 100 |
| 62 | Rorandelli Claudia | R 1250 GS Adventure | 1 | 10 |
Soci Non Attivi
| Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastiani Leonardo | R 1200 GS LC | 1 | 1.800 |
| 2 | Cerretelli Urbano | R 1200 RT | 1 | 480 |
| 3 | Cozzani Stefano | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 210 |
