Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Esposito Luiz Gustavo | R 1250 GS Adventure | 17 | 6.054 |
2 | landi pierangelo | R 1250 GS Adventure HP | 16 | 6.658 |
3 | Costi Paolo | R 1200 GS LC | 15 | 5.832 |
4 | Nuzzolese Paolo | R 1250 RT | 15 | 4.895 |
5 | Baldi Luca | R 1200 GS LC | 13 | 5.247 |
6 | volpe stefano | R 1250 GS Adventure | 13 | 4.950 |
7 | Vestri Andrea | R 1200 GS LC | 13 | 4.124 |
8 | Lazzeri Vittorio | R 1250 GS | 11 | 3.063 |
9 | Alotto Giovanni | R 1200 GS LC | 11 | 3.036 |
10 | Walczak Lukas | R 1250 GS Adventure HP | 10 | 3.988 |
11 | Mirto Salvatore | R 1250 GS HP | 9 | 3.491 |
12 | Noviello Luigi | R 1250 GS | 9 | 3.323 |
13 | Milli Alessandro | R 1250 GS | 9 | 3.230 |
14 | Chelini Filippo | R 1250 GS Adventure | 9 | 3.083 |
15 | Vitali Roberto | R 1250 GS HP | 8 | 2.370 |
16 | Mucci Marcello | R 1200 GS | 8 | 2.293 |
17 | Brazzini Valter | R nineT Urban GS | 8 | 2.094 |
18 | Fanfani Marco | R 1250 RT | 7 | 3.795 |
19 | Bucci David | R 1250 GS HP | 7 | 1.623 |
20 | Saccenti Marco | R 1250 RS | 7 | 1.412 |
21 | D Alessandro Mario | R 1200 GS LC | 6 | 2.577 |
22 | Rossi Alessio | R 1200 GS Adventure LC | 6 | 2.576 |
23 | Lombardi Massimo | R 1250 GS Adventure | 6 | 2.226 |
24 | Caserta Salvatore | R 1250 GS Adventure HP | 6 | 1.681 |
25 | Smalzi Nicolas | R 1250 GS Adventure HP | 6 | 1.447 |
26 | Corsini Riccardo | R 1200 GS Adventure LC | 6 | 1.215 |
27 | Bisa Cristiano | R 1200 GS Adventure | 6 | 1.114 |
28 | Calamai Luca | R 1250 GS Adventure | 5 | 1.950 |
29 | Traversi Matteo | R 1250 GS Adventure | 5 | 1.405 |
30 | Bei Daniele | R 1250 GS HP | 4 | 2.141 |
31 | Lorini Roberto | R 1200 GS | 4 | 2.072 |
32 | Bernardi Stefano | R 1250 GS Adventure HP | 4 | 2.000 |
33 | LUPETTI ALBERTO | R 1200 GS LC | 4 | 1.758 |
34 | Ciardi Piero | R 1250 GS Adventure HP | 4 | 1.628 |
35 | Neri Stefano | R 1200 GS LC | 4 | 1.450 |
36 | Chiti Riccardo | R 1150 GS Adventure | 4 | 1.084 |
37 | Di chiaro Maurizio | R 1250 GS Adventure | 3 | 2.000 |
38 | Scotti Filippo | R 1200 GS LC | 3 | 1.057 |
39 | Capanni Fabio | R 1200 GS Adventure | 3 | 805 |
40 | Morini Lorenzo | F 800 GS | 3 | 792 |
41 | Huober Alessandro | R 1200 RS | 3 | 690 |
42 | Pellicci Maurizio | R 1200 R | 3 | 142 |
43 | Borella Pietro | R 1200 GS LC Rallye | 2 | 1.736 |
44 | Cavicchi Roberto | R 1200 GS Adventure LC | 2 | 1.595 |
45 | Vangi Silvano David | R 1250 GS Adventure | 2 | 1.145 |
46 | astancolli simone | R 1250 GS | 2 | 784 |
47 | perez alessandro | F 850 GS | 2 | 712 |
48 | Sassu Roberto | R 1250 GS | 2 | 546 |
49 | Bini Francesco | R 1200 R | 2 | 467 |
50 | mugnai stefano | R 1200 GS LC | 2 | 448 |
51 | luchi antonio | R 1200 GS LC | 2 | 257 |
52 | Maiocchi Mauro | 2 | 42 | |
53 | Brentegani Stefano | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 1.288 |
54 | Pecchioli Massimo | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 1.288 |
55 | Innocenti Riccardo | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 780 |
56 | Neri Stefano | 1 | 307 | |
57 | Ciolli Fabio | R 1250 GS HP | 1 | 257 |
58 | Di Santo Carlo Lorenzo | F 750 GS | 1 | 198 |
59 | Cartei Sergio | K 1300 S | 1 | 42 |
60 | Giachi Cristiano | R 1200 GS Adventure LC Rallye | 1 | 42 |
61 | Longo Nicola | F 750 GS | 1 | 42 |
62 | Passalacqua Marco | R 1200 RT | 1 | 42 |
63 | Scarselli Vasco | R 1200 RT | 1 | 42 |
64 | Fusco Ismaele | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 0 |
65 | Moneti Andrea | R 1250 GS | 1 | 0 |
66 | Vaiani Stefano | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 0 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Mazzanti Alessandro | R 1200 RT | 2 | 42 |
2 | Cozzani Stefano | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 448 |
3 | Bastiani Leonardo | R 1200 GS LC | 1 | 400 |
4 | Danielli Alessandro | R 1200 GS LC | 1 | 336 |
5 | Vagnetti Quinto | K 1300 S | 1 | 307 |
6 | Barducci Marco | R 1250 GS HP | 1 | 300 |
7 | Frosetti Massimiliano | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 42 |