Soci Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|---|---|---|---|
1 | Fanfani Marco | R 1250 RT | 8 | 5.048 |
2 | Lazzeri Vittorio | R 1250 GS | 8 | 5.048 |
3 | Lombardi Massimo | R 1250 GS Adventure | 8 | 5.048 |
4 | Saccenti Marco | R 1250 RS | 8 | 5.048 |
5 | Walczak Lukas | R 1250 GS Adventure HP | 7 | 4.748 |
6 | Esposito Luiz Gustavo | R 1250 GS Adventure | 7 | 3.798 |
7 | Nuzzolese Paolo | R 1250 RT | 7 | 3.798 |
8 | Rossi Alessio | R 1200 GS Adventure LC | 7 | 3.423 |
9 | landi pierangelo | R 1250 GS Adventure HP | 6 | 4.468 |
10 | Costi Paolo | R 1200 GS LC | 6 | 4.438 |
11 | Huober Alessandro | R 1200 RS | 6 | 4.438 |
12 | Luperi Andrea | F 900 XR | 6 | 4.198 |
13 | Milli Alessandro | R 1250 GS | 6 | 4.198 |
14 | Mirto Salvatore | R 1250 GS HP | 6 | 3.248 |
15 | Baldi Luca | R 1200 GS LC | 6 | 2.173 |
16 | Barducci Marco | R 1250 GS HP | 5 | 3.188 |
17 | volpe stefano | R 1250 GS Adventure | 5 | 3.188 |
18 | Brazzini Valter | R 1250 GS HP | 5 | 2.918 |
19 | Sassu Roberto | R 1250 GS | 5 | 2.728 |
20 | Vitali Roberto | R 1250 GS HP | 5 | 2.593 |
21 | Chelini Filippo | R 1250 GS Adventure | 5 | 2.543 |
22 | Vestri Andrea | R 1200 GS LC | 5 | 1.873 |
23 | Neri Stefano | R 1200 GS LC | 5 | 1.623 |
24 | Bisa Cristiano | R 1200 GS Adventure | 4 | 1.563 |
25 | Di Lauro Luigi | R 1200 GS LC | 4 | 1.563 |
26 | Caserta Salvatore | R 1250 GS Adventure HP | 4 | 1.448 |
27 | LUPETTI ALBERTO | R 1200 GS LC | 4 | 1.323 |
28 | Mucci Marcello | R 1200 GS | 4 | 1.323 |
29 | Bucci David | R 1200 GS LC | 4 | 1.293 |
30 | cafulli emanuela | F 750 GS | 3 | 2.505 |
31 | Calamai Luca | R 1250 GS Adventure | 3 | 2.475 |
32 | D Alessandro Mario | R 1200 GS LC | 3 | 1.848 |
33 | Alotto Giovanni | R 1200 GS LC | 3 | 1.245 |
34 | Bastiani Leonardo | R 1200 GS LC | 3 | 1.225 |
35 | Smalzi Nicolas | R 1250 GS Adventure HP | 3 | 1.148 |
36 | Traversi Matteo | R 1250 GS Adventure | 3 | 1.148 |
37 | Chiti Riccardo | R 1150 GS Adventure | 3 | 993 |
38 | Noviello Luigi | R 1200 GS LC Rallye | 3 | 928 |
39 | Corsini Riccardo | R 1200 GS Adventure LC | 2 | 1.905 |
40 | Giallombardo Marco | R 1200 GS LC | 2 | 1.905 |
41 | Bei Daniele | R 1250 GS HP | 2 | 1.568 |
42 | Lorini Roberto | R 1200 GS | 2 | 1.568 |
43 | Longo Nicola | F 750 GS | 2 | 868 |
44 | luchi antonio | R 1200 GS LC | 2 | 618 |
45 | Ciardi Piero | R 1250 GS Adventure HP | 2 | 610 |
46 | Cavicchi Roberto | R 1200 GS Adventure LC | 2 | 598 |
47 | Di chiaro Maurizio | R 1250 GS Adventure | 2 | 598 |
48 | Pellicci Maurizio | R 1200 R | 2 | 598 |
49 | Gemmiti Alessandra | F 800 GS | 1 | 1.625 |
50 | Fusco Ismaele | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 1.250 |
51 | buonamici cesare | R 1200 GS | 1 | 550 |
52 | Mattioli Luca | R 1250 GS Adventure HP | 1 | 550 |
53 | Vangi Silvano David | R 1250 GS Adventure | 1 | 550 |
54 | Passalacqua Marco | R 1200 RT | 1 | 318 |
55 | Innocenti Riccardo | R 1200 GS Adventure LC | 1 | 300 |
56 | petrone cinzia | G 310 GS | 1 | 300 |
57 | Scotti Filippo | R 1200 GS LC | 1 | 280 |
Soci Non Attivi
Posizione | Nominativo | Moto | Num Eventi | KM Percorsi totale |
---|